|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Revenues (€ million) | 484.4 | 458.7 | 429.8 |
| Number of staff | 6,586 | 5,580 | 5,122 |
| Number of hotels | 82 | 82 | 76 |
| Number of rooms | 14,283 | 13,960 | 12,850 |
| Number of rooms let | 3,293,359 | 3,054,200 | 2,931,201 |
| Occupancy rate in % | 64.5 | 63.7 | 62.3 |
Get a comprehensive view into Steigenberger Hotel Group.
Get extensive insight into the Steigenberger Hotel Group: The abridged version of annual report is available for download as a PDF file.


