Find dit mødehotel til dine møder & fester
Mødelokaler til dit arrangement i Frankfurt
Find det perfekte mødelokale - du planlægger at arrangere et møde, en kongres eller en præsentation i særlige og eksklusive omgivelser? Så benyt vores mødetilbud, som er specielt tilpasset med henblik på behovene hos forretningskunder. I Steigenberger Frankfurter Hof i Frankfurt finder du de bedste forudsætninger til dine arrangementer.
Mødelokaler i Frankfurt til enhver anledning
Du har 19 renoverede mødelokaler til rådighed. Storslået festsal eller salon – her finder du den ideelle baggrund for dit arrangement. Den moderne, tekniske indretning er tilpasset efter behovene hos internationale arrangører i forbindelse med politik, økonomi og videnskab og omfatter mikrofoner, billedprojektorer, LCD-skærme og en simultanoversætterkabine. Videokonferencer og telefonkonferencer kan ligeledes gennemføres.
Vores service i forbindelse med dine møder og events i Frankfurt
Vores team i Frankfurter Hof hjælper dig med dit møde, dit firmajubilæum, din konference eller også dit drømmebryllup, så det bliver perfekt organiseret og gennemført. Book mødelokaler nu i Frankfurt online på steigenberger.com.
Kontaktperson
Christiane Schmidt
Telefon +49 69 215-120
Telefax +49 69 215-123
E-Mail
Billedgalleri
Mødelokaler i Frankfurt i oversigten
19 rum, fra den hyggelige salon, til den kæmpe festsal, står til klar til jeres arrangement. Få fordel af vores Steigenberger Mødepakke, som indeholder alt, hvad du behøver til at gennemføre din konference.
Sal | Størrelse (m²) | Bredde x Længde x Højde | Dagslys | Klimaanlæg | Forsyning med stole & antal personer | ||||
Parlamentarisk | Stolerækker | Modtagelse | Banket | U-form | |||||
Roter Salon | 20 | 4,00 x 5,00 x 2,70 | - | - | - | 8 | - | ||
Grüner Salon | 17 | 3,40 x 5,00 x 2,70 | - | - | - | 6 | - | ||
Salon 1 | 49 | 5,40 x 9,00 x 2,70 | - | - | - | - | - | ||
Salon 2 | 67 | 5,40 x 12,30 x 2,70 | - | - | - | - | - | ||
Salon 3 | 40 | 5,00 x 8,00 x 2,70 | 20 | 30 | 30 | 20 | 14 | ||
Salon 4 | 66 | 5,30 x 12,35 x 2,70 | 30 | 40 | 60 | 32 | 22 | ||
Salon 5 | 43 | 5,30 x 8,00 x 2,70 | 20 | 30 | 30 | 20 | 14 | ||
Salon 3-4 | 106 | 5,30 x 20,35 x 2,70 | 50 | 70 | 90 | 52 | 30 | ||
Salon 4-5 | 109 | 5,30 x 20,35 x 2,70 | 50 | 70 | 90 | 52 | 30 | ||
Salon 3-5 | 149 | 5,30 x 28,35 x 2,70 | 70 | 100 | 120 | 72 | 44 | ||
Salon 7 | 18 | 3,75 x 4,75 x 2,85 | - | - | - | - | - | ||
Salon 8 | 15 | 2,90 x 5,00 x 2,85 | - | - | - | 6 | - | ||
Salon 9 | 17 | 3,30 x 5,00 x 2,85 | - | - | - | - | - | ||
Salon 10 | 15 | 3,10 x 4,70 x 2,85 | - | - | - | - | - | ||
Salon 11 | 88 | 8,80 x 10,00 x 2,82 | 20 | 30 | 70 | 40 | 16 | ||
Salon 12 | 88 | 8,80 x 10,00 x 2,82 | 20 | 30 | 70 | 40 | 16 | ||
Salon 14 | 133 | 10 x 13,25 | 40 | 50 | 80 | 72 | 28 | ||
Salon 15 | 180 | 12,70 x 18,15 x 2,82 | 90 | 120 | 200 | 120 | 42 | ||
Salon 11+12 | 176 | 17,60 x 10,00 x 2,82 | 40 | 60 | 140 | 80 | 38 | ||
Salon 11-14 | 309 | 30,85 x 10,00 x 2,82 | 80 | 110 | 300 | 180 | - | ||
Salon 11-15 | 489 | 40,85 x 18,50 x 2,82 | - | - | 500 | 320 | - | ||
Salon 12+14 | 221 | 22,05 x 10,00 x 2,82 | 60 | 80 | 150 | 112 | 44 | ||
Salon 12-15 | 401 | 32,05 x 18,50 x 2,82 | - | - | 350 | 232 | - | ||
Salon 14+15 | 313 | 23,25 x 18,50 x 2,82 | - | - | 280 | 190 | - | ||
Festsaal | 305 | 16,50 x 18,50 x 4,40 | 190 | 320 | 400 | 200 | 70 | ||
Festsaal mit Salon 4+5 | 460 | 24,85 x 18,50 | 250 | 450 | 600 | 280 | - | ||
Salon 17 | 61 | 6,20 x 9,80 x 2,50 | 30 | 40 | 60 | 30 | 24 | ||
Salon Kaiserbrunnen | 62 | 5,80 x 10,70 x 3,00 | 30 | 40 | 70 | 32 | 24 | ||
Bücher Lounge | 30 | 5,00 x 6,00 x 2,70 | - | - | 20 | 10 | - |
Roter Salon
Størrelse (m²) | 20 |
Bredde x Længde x Højde | 4,00 x 5,00 x 2,70 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | - |
Stolerækker | - |
Modtagelse | - |
Banket | 8 |
U-form | - |
Grüner Salon
Størrelse (m²) | 17 |
Bredde x Længde x Højde | 3,40 x 5,00 x 2,70 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | - |
Stolerækker | - |
Modtagelse | - |
Banket | 6 |
U-form | - |
Salon 1
Størrelse (m²) | 49 |
Bredde x Længde x Højde | 5,40 x 9,00 x 2,70 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | - |
Stolerækker | - |
Modtagelse | - |
Banket | - |
U-form | - |
Salon 2
Størrelse (m²) | 67 |
Bredde x Længde x Højde | 5,40 x 12,30 x 2,70 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | - |
Stolerækker | - |
Modtagelse | - |
Banket | - |
U-form | - |
Salon 3
Størrelse (m²) | 40 |
Bredde x Længde x Højde | 5,00 x 8,00 x 2,70 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | 20 |
Stolerækker | 30 |
Modtagelse | 30 |
Banket | 20 |
U-form | 14 |
Salon 4
Størrelse (m²) | 66 |
Bredde x Længde x Højde | 5,30 x 12,35 x 2,70 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | 30 |
Stolerækker | 40 |
Modtagelse | 60 |
Banket | 32 |
U-form | 22 |
Salon 5
Størrelse (m²) | 43 |
Bredde x Længde x Højde | 5,30 x 8,00 x 2,70 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | 20 |
Stolerækker | 30 |
Modtagelse | 30 |
Banket | 20 |
U-form | 14 |
Salon 3-4
Størrelse (m²) | 106 |
Bredde x Længde x Højde | 5,30 x 20,35 x 2,70 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | 50 |
Stolerækker | 70 |
Modtagelse | 90 |
Banket | 52 |
U-form | 30 |
Salon 4-5
Størrelse (m²) | 109 |
Bredde x Længde x Højde | 5,30 x 20,35 x 2,70 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | 50 |
Stolerækker | 70 |
Modtagelse | 90 |
Banket | 52 |
U-form | 30 |
Salon 3-5
Størrelse (m²) | 149 |
Bredde x Længde x Højde | 5,30 x 28,35 x 2,70 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | 70 |
Stolerækker | 100 |
Modtagelse | 120 |
Banket | 72 |
U-form | 44 |
Salon 7
Størrelse (m²) | 18 |
Bredde x Længde x Højde | 3,75 x 4,75 x 2,85 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | - |
Stolerækker | - |
Modtagelse | - |
Banket | - |
U-form | - |
Salon 8
Størrelse (m²) | 15 |
Bredde x Længde x Højde | 2,90 x 5,00 x 2,85 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | - |
Stolerækker | - |
Modtagelse | - |
Banket | 6 |
U-form | - |
Salon 9
Størrelse (m²) | 17 |
Bredde x Længde x Højde | 3,30 x 5,00 x 2,85 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | - |
Stolerækker | - |
Modtagelse | - |
Banket | - |
U-form | - |
Salon 10
Størrelse (m²) | 15 |
Bredde x Længde x Højde | 3,10 x 4,70 x 2,85 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | - |
Stolerækker | - |
Modtagelse | - |
Banket | - |
U-form | - |
Salon 11
Størrelse (m²) | 88 |
Bredde x Længde x Højde | 8,80 x 10,00 x 2,82 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | 20 |
Stolerækker | 30 |
Modtagelse | 70 |
Banket | 40 |
U-form | 16 |
Salon 12
Størrelse (m²) | 88 |
Bredde x Længde x Højde | 8,80 x 10,00 x 2,82 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | 20 |
Stolerækker | 30 |
Modtagelse | 70 |
Banket | 40 |
U-form | 16 |
Salon 14
Størrelse (m²) | 133 |
Bredde x Længde x Højde | 10 x 13,25 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | 40 |
Stolerækker | 50 |
Modtagelse | 80 |
Banket | 72 |
U-form | 28 |
Salon 15
Størrelse (m²) | 180 |
Bredde x Længde x Højde | 12,70 x 18,15 x 2,82 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | 90 |
Stolerækker | 120 |
Modtagelse | 200 |
Banket | 120 |
U-form | 42 |
Salon 11+12
Størrelse (m²) | 176 |
Bredde x Længde x Højde | 17,60 x 10,00 x 2,82 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | 40 |
Stolerækker | 60 |
Modtagelse | 140 |
Banket | 80 |
U-form | 38 |
Salon 11-14
Størrelse (m²) | 309 |
Bredde x Længde x Højde | 30,85 x 10,00 x 2,82 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | 80 |
Stolerækker | 110 |
Modtagelse | 300 |
Banket | 180 |
U-form | - |
Salon 11-15
Størrelse (m²) | 489 |
Bredde x Længde x Højde | 40,85 x 18,50 x 2,82 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | - |
Stolerækker | - |
Modtagelse | 500 |
Banket | 320 |
U-form | - |
Salon 12+14
Størrelse (m²) | 221 |
Bredde x Længde x Højde | 22,05 x 10,00 x 2,82 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | 60 |
Stolerækker | 80 |
Modtagelse | 150 |
Banket | 112 |
U-form | 44 |
Salon 12-15
Størrelse (m²) | 401 |
Bredde x Længde x Højde | 32,05 x 18,50 x 2,82 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | - |
Stolerækker | - |
Modtagelse | 350 |
Banket | 232 |
U-form | - |
Salon 14+15
Størrelse (m²) | 313 |
Bredde x Længde x Højde | 23,25 x 18,50 x 2,82 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | - |
Stolerækker | - |
Modtagelse | 280 |
Banket | 190 |
U-form | - |
Festsaal
Størrelse (m²) | 305 |
Bredde x Længde x Højde | 16,50 x 18,50 x 4,40 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | 190 |
Stolerækker | 320 |
Modtagelse | 400 |
Banket | 200 |
U-form | 70 |
Festsaal mit Salon 4+5
Størrelse (m²) | 460 |
Bredde x Længde x Højde | 24,85 x 18,50 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | 250 |
Stolerækker | 450 |
Modtagelse | 600 |
Banket | 280 |
U-form | - |
Salon 17
Størrelse (m²) | 61 |
Bredde x Længde x Højde | 6,20 x 9,80 x 2,50 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | 30 |
Stolerækker | 40 |
Modtagelse | 60 |
Banket | 30 |
U-form | 24 |
Salon Kaiserbrunnen
Størrelse (m²) | 62 |
Bredde x Længde x Højde | 5,80 x 10,70 x 3,00 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | 30 |
Stolerækker | 40 |
Modtagelse | 70 |
Banket | 32 |
U-form | 24 |
Bücher Lounge
Størrelse (m²) | 30 |
Bredde x Længde x Højde | 5,00 x 6,00 x 2,70 |
Dagslys | |
Klimaanlæg | |
Parlamentarisk | - |
Stolerækker | - |
Modtagelse | 20 |
Banket | 10 |
U-form | - |