Sala | Tamaño (m²) | Ancho x largo x altura | Luz diurna | Aire acondicionado | Distribución de los asientos y número de personas | |||||
Parlamentario | Filas de asientos | Recepción | Banquete | En forma de U | ||||||
EG | ||||||||||
Conference 1 | 242 | 11,00 x 22,00 x 4,00 | 145 | 220 | 220 | 120 | 56 | |||
Conference 2 | 242 | 11,00 x 22,00 x 4,00 | 145 | 220 | 220 | 120 | 56 | |||
Conference 1 + 2 | 484 | 22,00 x 22,00 x 4,00 | 300 | 500 | 500 | 240 | 75 | |||
Conference 3 | 47 | 4,85 x 9,40 x 3,70 | 16 | 40 | 35 | 15 | 12 | |||
Conference 4 | 47 | 4,85 x 9,40 x 3,70 | 16 | 40 | 35 | 15 | 12 | |||
Conference 3 + 4 | 94 | 9,70 x 9,40 x 3,70 | 45 | 80 | 75 | 40 | 26 | |||
Conference 5 | 30 | 4,30 x 6,80 x 3,70 | 8 | 20 | 15 | 8 | 8 | |||
Conference 6 | 31 | 4,50 x 6,80 x 3,70 | 8 | 20 | 15 | 8 | 8 | |||
Conference 7 | 42 | 6,10 x 6,80 x 3,70 | 12 | 30 | 25 | 16 | 12 | |||
Conference 5 + 6 | 61 | 6,80 x 8,80 x 3,70 | 24 | 50 | 50 | 24 | 16 | |||
Conference 6 + 7 | 73 | 6,80 x 10,60 x 3,70 | 30 | 60 | 55 | 24 | 20 | |||
Conference 5 + 6 + 7 | 103 | 6,80 x 14,90 x 3,70 | 42 | 80 | 75 | 40 | 36 | |||
Conference 8 | 37 | 5,40 x 6,80 x 3,70 | 12 | 30 | 25 | 8 | 12 | |||
Conference 9 | 31 | 4,50 x 6,80 x 3,70 | 8 | 20 | 15 | 8 | 8 | |||
Conference 10 | 30 | 4,30 x 6,80 x 3,70 | 10 | 20 | 15 | 8 | 8 | |||
Conference 8 + 9 | 68 | 6,80 x 9,90 x 3,70 | 28 | 50 | 45 | 24 | 20 | |||
Conference 9 + 10 | 61 | 6,80 x 8,80 x 3,70 | 24 | 50 | 45 | 24 | 16 | |||
Conference 8 + 9 + 10 | 98 | 6,80 x 14,20 x 3,70 | 42 | 80 | 75 | 40 | 36 | |||
Conference 11 | 68 | 8,50 x 8,00 x 3,70 | 20 | 40 | 35 | 24 | 18 |
Tamaño (m²) | 242 |
Ancho x largo x altura | 11,00 x 22,00 x 4,00 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 145 |
Filas de asientos | 220 |
Recepción | 220 |
Banquete | 120 |
En forma de U | 56 |
Tamaño (m²) | 242 |
Ancho x largo x altura | 11,00 x 22,00 x 4,00 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 145 |
Filas de asientos | 220 |
Recepción | 220 |
Banquete | 120 |
En forma de U | 56 |
Tamaño (m²) | 484 |
Ancho x largo x altura | 22,00 x 22,00 x 4,00 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 300 |
Filas de asientos | 500 |
Recepción | 500 |
Banquete | 240 |
En forma de U | 75 |
Tamaño (m²) | 47 |
Ancho x largo x altura | 4,85 x 9,40 x 3,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 16 |
Filas de asientos | 40 |
Recepción | 35 |
Banquete | 15 |
En forma de U | 12 |
Tamaño (m²) | 47 |
Ancho x largo x altura | 4,85 x 9,40 x 3,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 16 |
Filas de asientos | 40 |
Recepción | 35 |
Banquete | 15 |
En forma de U | 12 |
Tamaño (m²) | 94 |
Ancho x largo x altura | 9,70 x 9,40 x 3,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 45 |
Filas de asientos | 80 |
Recepción | 75 |
Banquete | 40 |
En forma de U | 26 |
Tamaño (m²) | 30 |
Ancho x largo x altura | 4,30 x 6,80 x 3,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 8 |
Filas de asientos | 20 |
Recepción | 15 |
Banquete | 8 |
En forma de U | 8 |
Tamaño (m²) | 31 |
Ancho x largo x altura | 4,50 x 6,80 x 3,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 8 |
Filas de asientos | 20 |
Recepción | 15 |
Banquete | 8 |
En forma de U | 8 |
Tamaño (m²) | 42 |
Ancho x largo x altura | 6,10 x 6,80 x 3,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 12 |
Filas de asientos | 30 |
Recepción | 25 |
Banquete | 16 |
En forma de U | 12 |
Tamaño (m²) | 61 |
Ancho x largo x altura | 6,80 x 8,80 x 3,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 24 |
Filas de asientos | 50 |
Recepción | 50 |
Banquete | 24 |
En forma de U | 16 |
Tamaño (m²) | 73 |
Ancho x largo x altura | 6,80 x 10,60 x 3,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 30 |
Filas de asientos | 60 |
Recepción | 55 |
Banquete | 24 |
En forma de U | 20 |
Tamaño (m²) | 103 |
Ancho x largo x altura | 6,80 x 14,90 x 3,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 42 |
Filas de asientos | 80 |
Recepción | 75 |
Banquete | 40 |
En forma de U | 36 |
Tamaño (m²) | 37 |
Ancho x largo x altura | 5,40 x 6,80 x 3,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 12 |
Filas de asientos | 30 |
Recepción | 25 |
Banquete | 8 |
En forma de U | 12 |
Tamaño (m²) | 31 |
Ancho x largo x altura | 4,50 x 6,80 x 3,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 8 |
Filas de asientos | 20 |
Recepción | 15 |
Banquete | 8 |
En forma de U | 8 |
Tamaño (m²) | 30 |
Ancho x largo x altura | 4,30 x 6,80 x 3,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 10 |
Filas de asientos | 20 |
Recepción | 15 |
Banquete | 8 |
En forma de U | 8 |
Tamaño (m²) | 68 |
Ancho x largo x altura | 6,80 x 9,90 x 3,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 28 |
Filas de asientos | 50 |
Recepción | 45 |
Banquete | 24 |
En forma de U | 20 |
Tamaño (m²) | 61 |
Ancho x largo x altura | 6,80 x 8,80 x 3,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 24 |
Filas de asientos | 50 |
Recepción | 45 |
Banquete | 24 |
En forma de U | 16 |
Tamaño (m²) | 98 |
Ancho x largo x altura | 6,80 x 14,20 x 3,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 42 |
Filas de asientos | 80 |
Recepción | 75 |
Banquete | 40 |
En forma de U | 36 |
Tamaño (m²) | 68 |
Ancho x largo x altura | 8,50 x 8,00 x 3,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 20 |
Filas de asientos | 40 |
Recepción | 35 |
Banquete | 24 |
En forma de U | 18 |