Trouvez des hôtels de conférence pour vos réunions et fêtes
Conférences et événements
Les bonnes affaires commencent chez Steigenberger. Le Steigenberger Hotel Berlin vous propose 19 salles de réunions pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes.
Toutes les pièces sont bien entendu équipées de matériel de conférence à la pointe de la technologie et disposent du service de restauration fourni par notre personnel.
Un « business center » est en outre à votre disposition 24h sur 24. Nous organisons également avec plaisir les événements privés tels que les mariages, les fêtes de famille et autres soirées intimes. Nous vous aidons à planifier et nous chargeons de l’ambiance adéquate, des délicieux menus et du bon déroulement de l’événement.
Nos services sont également à votre disposition à l’extérieur de l’hôtel. L’organisation d’événements extraordinaires dans les plus beaux endroits de Berlin est notre spécialité.
Interlocuteur
Téléphone +49 30 2127-792
Téléfax +49 30 2127-742
E-mail

DÉCOUVREZ LE MONDE ACTUEL GRÂCE À NOS VISITES VIRTUELLES EN DIRECT.
Explorez à votre facon notre Steigenberger Hotel Berlin à travers le monde en participant à une visite virtuelle personnalisée. Prenez rendez-vous directement. Nous nous réjouissons de vous accueillir lors de votre visite virtuelle.
PRENEZ RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT
Beaucoup de place pour votre événement
Salle | Dimensions (m²) | Largeur x longueur x hauteur | Lumineux | Climatisation | Places assises et nombres de personnes | ||||
Parlementaire | Rangs de chaises | Réception | Banquet | En U | |||||
Salon 1 | 27 | 6,70 x 4,10 x 3,20 | - | - | - | - | 12 | ||
Salon 2 | 27 | 6,70 x 4,10 x 3,20 | - | - | - | - | 12 | ||
Salon 3 | 27 | 6,70 x 4,10 x 3,20 | - | - | - | - | 12 | ||
Salon 2+3 | 56 | 6,70 x 8,30 x 3,20 | 30 | 40 | 40 | 24 | 18 | ||
Salon 4 | 55 | 6,70 x 8,30 x 3,20 | 30 | 40 | 40 | 24 | 20 | ||
Salon 5 | 76 | 6,70 x 11,35 x 3,20 | 40 | 70 | 70 | 50 | 30 | ||
Salon 4+5 | 126 | 6,70 x 19,70 x 3,20 | 75 | 115 | 120 | 80 | 48 | ||
Salon 5+6 | 126 | 6,70 x 18,85 x 3,20 | 75 | 115 | 120 | 80 | 48 | ||
Salon 6 | 50 | 6,70 x 7,40 x 3,20 | 30 | 40 | 40 | 24 | 20 | ||
Salon 4-6 | 182 | 6,70 x 27,20 x 3,20 | 120 | 180 | 180 | 140 | 75 | ||
Salon 7 | 24 | 3,20 x 7,60 x 3,20 | - | - | - | - | 10 | ||
Salon 8 | 35 | 4,70 x 7,45 x 3,20 | 20 | 24 | 30 | - | 14 | ||
Salon 9 | 25 | 3,40 x 7,30 x 3,20 | 12 | 15 | 25 | - | 12 | ||
Salon 10 | 53 | 7,25 x 7,30 x 3,20 | 30 | 40 | 50 | 24 | 20 | ||
Salon 9+10 | 78 | 7,30 x 10,70 x 3,20 | 45 | 70 | 70 | 40 | 30 | ||
Saal A | 222 | 12,40 x 17,90 x 3,40 | 120 | 240 | 250 | 150 | 46 | ||
Saal B | 222 | 12,40 x 17,90 x 3,40 | 120 | 240 | 250 | 150 | 46 | ||
Saal A+B | 444 | 24,80 x 17,90 x 3,40 | 280 | 480 | 500 | 350 | 100 | ||
Ranke | 110 | 6,90 x 16,00 x 3,20 | 60 | 80 | 80 | 60 | 35 | ||
Louis | 88 | 6,00 x 14,60 x 3,20 | 60 | 70 | 80 | 50 | 28 | ||
Blumenzimmer | 30 | 4,00 x 7,40 x 3,20 | 12 | 15 | - | - | 12 | ||
Salon 11 | 16 | 3,40 x 4,80 x 3,20 | - | - | - | - | 8 |
Salon 1
Dimensions (m²) | 27 |
Largeur x longueur x hauteur | 6,70 x 4,10 x 3,20 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | - |
Rangs de chaises | - |
Réception | - |
Banquet | - |
En U | 12 |
Salon 2
Dimensions (m²) | 27 |
Largeur x longueur x hauteur | 6,70 x 4,10 x 3,20 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | - |
Rangs de chaises | - |
Réception | - |
Banquet | - |
En U | 12 |
Salon 3
Dimensions (m²) | 27 |
Largeur x longueur x hauteur | 6,70 x 4,10 x 3,20 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | - |
Rangs de chaises | - |
Réception | - |
Banquet | - |
En U | 12 |
Salon 2+3
Dimensions (m²) | 56 |
Largeur x longueur x hauteur | 6,70 x 8,30 x 3,20 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 30 |
Rangs de chaises | 40 |
Réception | 40 |
Banquet | 24 |
En U | 18 |
Salon 4
Dimensions (m²) | 55 |
Largeur x longueur x hauteur | 6,70 x 8,30 x 3,20 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 30 |
Rangs de chaises | 40 |
Réception | 40 |
Banquet | 24 |
En U | 20 |
Salon 5
Dimensions (m²) | 76 |
Largeur x longueur x hauteur | 6,70 x 11,35 x 3,20 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 40 |
Rangs de chaises | 70 |
Réception | 70 |
Banquet | 50 |
En U | 30 |
Salon 4+5
Dimensions (m²) | 126 |
Largeur x longueur x hauteur | 6,70 x 19,70 x 3,20 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 75 |
Rangs de chaises | 115 |
Réception | 120 |
Banquet | 80 |
En U | 48 |
Salon 5+6
Dimensions (m²) | 126 |
Largeur x longueur x hauteur | 6,70 x 18,85 x 3,20 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 75 |
Rangs de chaises | 115 |
Réception | 120 |
Banquet | 80 |
En U | 48 |
Salon 6
Dimensions (m²) | 50 |
Largeur x longueur x hauteur | 6,70 x 7,40 x 3,20 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 30 |
Rangs de chaises | 40 |
Réception | 40 |
Banquet | 24 |
En U | 20 |
Salon 4-6
Dimensions (m²) | 182 |
Largeur x longueur x hauteur | 6,70 x 27,20 x 3,20 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 120 |
Rangs de chaises | 180 |
Réception | 180 |
Banquet | 140 |
En U | 75 |
Salon 7
Dimensions (m²) | 24 |
Largeur x longueur x hauteur | 3,20 x 7,60 x 3,20 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | - |
Rangs de chaises | - |
Réception | - |
Banquet | - |
En U | 10 |
Salon 8
Dimensions (m²) | 35 |
Largeur x longueur x hauteur | 4,70 x 7,45 x 3,20 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 20 |
Rangs de chaises | 24 |
Réception | 30 |
Banquet | - |
En U | 14 |
Salon 9
Dimensions (m²) | 25 |
Largeur x longueur x hauteur | 3,40 x 7,30 x 3,20 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 12 |
Rangs de chaises | 15 |
Réception | 25 |
Banquet | - |
En U | 12 |
Salon 10
Dimensions (m²) | 53 |
Largeur x longueur x hauteur | 7,25 x 7,30 x 3,20 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 30 |
Rangs de chaises | 40 |
Réception | 50 |
Banquet | 24 |
En U | 20 |
Salon 9+10
Dimensions (m²) | 78 |
Largeur x longueur x hauteur | 7,30 x 10,70 x 3,20 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 45 |
Rangs de chaises | 70 |
Réception | 70 |
Banquet | 40 |
En U | 30 |
Saal A
Dimensions (m²) | 222 |
Largeur x longueur x hauteur | 12,40 x 17,90 x 3,40 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 120 |
Rangs de chaises | 240 |
Réception | 250 |
Banquet | 150 |
En U | 46 |
Saal B
Dimensions (m²) | 222 |
Largeur x longueur x hauteur | 12,40 x 17,90 x 3,40 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 120 |
Rangs de chaises | 240 |
Réception | 250 |
Banquet | 150 |
En U | 46 |
Saal A+B
Dimensions (m²) | 444 |
Largeur x longueur x hauteur | 24,80 x 17,90 x 3,40 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 280 |
Rangs de chaises | 480 |
Réception | 500 |
Banquet | 350 |
En U | 100 |
Ranke
Dimensions (m²) | 110 |
Largeur x longueur x hauteur | 6,90 x 16,00 x 3,20 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 60 |
Rangs de chaises | 80 |
Réception | 80 |
Banquet | 60 |
En U | 35 |
Louis
Dimensions (m²) | 88 |
Largeur x longueur x hauteur | 6,00 x 14,60 x 3,20 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 60 |
Rangs de chaises | 70 |
Réception | 80 |
Banquet | 50 |
En U | 28 |
Blumenzimmer
Dimensions (m²) | 30 |
Largeur x longueur x hauteur | 4,00 x 7,40 x 3,20 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 12 |
Rangs de chaises | 15 |
Réception | - |
Banquet | - |
En U | 12 |
Salon 11
Dimensions (m²) | 16 |
Largeur x longueur x hauteur | 3,40 x 4,80 x 3,20 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | - |
Rangs de chaises | - |
Réception | - |
Banquet | - |
En U | 8 |