Trouvez des hôtels de conférence pour vos réunions et fêtes
Conférences et événements
Les locaux de notre établissement pour les événements, conférences et autres congrès entre une infrastructure top moderne pour votre événement, en accord avec le concept de Green-Meeting de notre établissement.
Plus de 250 places de stationnement sont mises à votre disposition et celle des participants aux événements directement devant l’hôtel. Si vous n’utilisez pas de véhicule, nous vous proposons un service de navettes gratuit vers l’aéroport et la gare de l’aéroport.
Notre équipe de services attache une grande importance à l’accueil individuel de vos hôtes ainsi qu’au fait que les équipements nécessaires à votre conférence soit opérationnels dès le début de l’événement.
Cela inclut également un accès W-LAN gratuit dont vous pouvez profiter sans limitation.
Interlocuteur
Banquet et événements
Téléphone +31 20 5400-874
Fax +31 20 5400-700
E-mail

DÉCOUVREZ LE MONDE ACTUEL GRÂCE À NOS VISITES VIRTUELLES EN DIRECT.
Explorez à votre facon notre Steigenberger Airport Hotel Amsterdam à travers le monde en participant à une visite virtuelle personnalisée. Prenez rendez-vous directement. Nous nous réjouissons de vous accueillir lors de votre visite virtuelle.
PRENEZ RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT
Beaucoup de place pour votre événement
Salle | Dimensions (m²) | Largeur x longueur x hauteur | Lumineux | Climatisation | Places assises et nombres de personnes | ||||
Parlementaire | Rangs de chaises | Réception | Banquet | En U | |||||
Sequoia I+II+III+IV | 506 | 35,60 x 14,2 x 3,85 | 360 | 620 | 720 | 440 | 215 | ||
Sequoia I+II+III / I+III+IV | 379 | 26,70 x 14,203,85 | 252 | 445 | 540 | 330 | 162 | ||
Sequoia I+II / III+IV | 253 | 17,80 x 14,20 x 3,85 | 130 | 250 | 360 | 220 | 108 | ||
Sequoia I / II / III / IV | 126 | 8,90 x 14,20 x 3,85 | 96 | 100 | 180 | 110 | 50 | ||
Elm A | 58 | 6,02 x 9,60 x 3,45 | 45 | 50 | 60 | 44 | 24 | ||
Elm B | 58 | 6,02 x 9,60 x 3,46 | 45 | 50 | 60 | 44 | 24 | ||
Elm C | 58 | 6,02 x 9,60 x 3,47 | 45 | 50 | 60 | 44 | 24 | ||
Elm D | 58 | 6,02 x 9,60 x 3,48 | 45 | 50 | 60 | 44 | 24 | ||
Elm C + D | 116 | 12,04 x 9,60 x 3,45 | 84 | 110 | 130 | 88 | 45 | ||
Oak | 31 | 5,15 x 6,00 x 3,45 | - | - | - | 10 | - | ||
Beech | 29 | 4,20 x 6,90 x 3,45 | 12 | 25 | 33 | 11 | 13 | ||
Lime | 29 | 4,20 x 6,90 x 3,45 | 12 | 25 | 33 | 11 | 13 | ||
Olive | 33 | 4,80 x 6,90 x 3,45 | 12 | 25 | 40 | 11 | 13 | ||
Beech + Lime + Olive | 91 | 13,20 x 6,90 x 3,45 | 63 | 75 | 120 | 66 | 40 | ||
Beech + Lime | 58 | 8,40 x 6,90 x 3,45 | 46 | 50 | 70 | 33 | 26 | ||
Lime + Olive | 62 | 9,00 x 6,90 x 3,45 | 46 | 50 | 70 | 33 | 30 | ||
Fir | 40 | 4,77 x 8,40 x 3,45 | 12 | 30 | 40 | 22 | 13 | ||
Willow | 33 | 4,15 x 6,90 x 3,45 | 12 | 25 | 40 | 11 | 13 | ||
Maple | 27 | 4,15 x 6,50 x 3,45 | 12 | 25 | 30 | 11 | 13 |
Sequoia I+II+III+IV
Dimensions (m²) | 506 |
Largeur x longueur x hauteur | 35,60 x 14,2 x 3,85 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 360 |
Rangs de chaises | 620 |
Réception | 720 |
Banquet | 440 |
En U | 215 |
Sequoia I+II+III / I+III+IV
Dimensions (m²) | 379 |
Largeur x longueur x hauteur | 26,70 x 14,203,85 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 252 |
Rangs de chaises | 445 |
Réception | 540 |
Banquet | 330 |
En U | 162 |
Sequoia I+II / III+IV
Dimensions (m²) | 253 |
Largeur x longueur x hauteur | 17,80 x 14,20 x 3,85 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 130 |
Rangs de chaises | 250 |
Réception | 360 |
Banquet | 220 |
En U | 108 |
Sequoia I / II / III / IV
Dimensions (m²) | 126 |
Largeur x longueur x hauteur | 8,90 x 14,20 x 3,85 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 96 |
Rangs de chaises | 100 |
Réception | 180 |
Banquet | 110 |
En U | 50 |
Elm A
Dimensions (m²) | 58 |
Largeur x longueur x hauteur | 6,02 x 9,60 x 3,45 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 45 |
Rangs de chaises | 50 |
Réception | 60 |
Banquet | 44 |
En U | 24 |
Elm B
Dimensions (m²) | 58 |
Largeur x longueur x hauteur | 6,02 x 9,60 x 3,46 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 45 |
Rangs de chaises | 50 |
Réception | 60 |
Banquet | 44 |
En U | 24 |
Elm C
Dimensions (m²) | 58 |
Largeur x longueur x hauteur | 6,02 x 9,60 x 3,47 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 45 |
Rangs de chaises | 50 |
Réception | 60 |
Banquet | 44 |
En U | 24 |
Elm D
Dimensions (m²) | 58 |
Largeur x longueur x hauteur | 6,02 x 9,60 x 3,48 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 45 |
Rangs de chaises | 50 |
Réception | 60 |
Banquet | 44 |
En U | 24 |
Elm C + D
Dimensions (m²) | 116 |
Largeur x longueur x hauteur | 12,04 x 9,60 x 3,45 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 84 |
Rangs de chaises | 110 |
Réception | 130 |
Banquet | 88 |
En U | 45 |
Oak
Dimensions (m²) | 31 |
Largeur x longueur x hauteur | 5,15 x 6,00 x 3,45 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | - |
Rangs de chaises | - |
Réception | - |
Banquet | 10 |
En U | - |
Beech
Dimensions (m²) | 29 |
Largeur x longueur x hauteur | 4,20 x 6,90 x 3,45 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 12 |
Rangs de chaises | 25 |
Réception | 33 |
Banquet | 11 |
En U | 13 |
Lime
Dimensions (m²) | 29 |
Largeur x longueur x hauteur | 4,20 x 6,90 x 3,45 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 12 |
Rangs de chaises | 25 |
Réception | 33 |
Banquet | 11 |
En U | 13 |
Olive
Dimensions (m²) | 33 |
Largeur x longueur x hauteur | 4,80 x 6,90 x 3,45 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 12 |
Rangs de chaises | 25 |
Réception | 40 |
Banquet | 11 |
En U | 13 |
Beech + Lime + Olive
Dimensions (m²) | 91 |
Largeur x longueur x hauteur | 13,20 x 6,90 x 3,45 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 63 |
Rangs de chaises | 75 |
Réception | 120 |
Banquet | 66 |
En U | 40 |
Beech + Lime
Dimensions (m²) | 58 |
Largeur x longueur x hauteur | 8,40 x 6,90 x 3,45 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 46 |
Rangs de chaises | 50 |
Réception | 70 |
Banquet | 33 |
En U | 26 |
Lime + Olive
Dimensions (m²) | 62 |
Largeur x longueur x hauteur | 9,00 x 6,90 x 3,45 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 46 |
Rangs de chaises | 50 |
Réception | 70 |
Banquet | 33 |
En U | 30 |
Fir
Dimensions (m²) | 40 |
Largeur x longueur x hauteur | 4,77 x 8,40 x 3,45 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 12 |
Rangs de chaises | 30 |
Réception | 40 |
Banquet | 22 |
En U | 13 |
Willow
Dimensions (m²) | 33 |
Largeur x longueur x hauteur | 4,15 x 6,90 x 3,45 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 12 |
Rangs de chaises | 25 |
Réception | 40 |
Banquet | 11 |
En U | 13 |
Maple
Dimensions (m²) | 27 |
Largeur x longueur x hauteur | 4,15 x 6,50 x 3,45 |
Lumineux | |
Climatisation | |
Parlementaire | 12 |
Rangs de chaises | 25 |
Réception | 30 |
Banquet | 11 |
En U | 13 |