Finden Sie Tagungshotels für Ihre Meetings & Feiern
Tagungsräume für Ihre Veranstaltung in Hurghada
Der perfekte Ort für Konferenzen, Bankette und Tagungen in Hurghada. Unser Hotel in Hurghada bietet die größten und technologisch fortschrittlichsten Konferenzeinrichtungen in der Region. Das in einem großen Komplex untergebrachte ALDAU International Conference Center ist eine erstklassige Wahl für Tagungs- und Incentive-Planer.
Tagungsräume in Hurghada für jeden Anlass
Das Konferenzzentrum verfügt über einen Ballsaal für bis zu 1.400 Teilnehmer, einen großen Ballsaal für ein elegantes Abendessen mit Platz für 600 Gäste und einen 250 m² großen Tagungsraum mit spektakulärem Blick über den Golfplatz. Darüber hinaus bietet das Konferenzzentrum mehrere Besprechungs- und Gruppenräume, VIP-Lounges und Aufzüge, erweiterte Foyers und Terrassen, die sich perfekt für Cocktails im Freien eignen. Alle Veranstaltungsorte verfügen über Tageslicht, modernste audiovisuelle Technologie und zwei voll ausgestattete Business-Center.
Unser Service rund um Ihre Meetings und Events in Hurghada
Damit Ihre Veranstaltung ein voller Erfolg wird, steht Ihnen unser Tagungs- und Incentive-Team mit Rat und Tat von der Planung über die Durchführung bis hin zur Verabschiedung Ihrer Gäste hilfreich zur Seite. Buchen Sie jetzt Tagungsräume in Hurghada online auf steigenberger.com.
Ansprechpartner
Meeting und Event Service der Steigenberger Hotel Group
Telefon +49 69 66564-700
Telefax +49 69 66564-705
E-Mail
Tagungsräume in Hurghada in der Übersicht
Saal | Größe (m²) | Breite x Länge x Höhe | Tageslicht | Klimaanlage | Bestuhlung & Anzahl Personen | |||||
Parlamentarisch | Stuhlreihen | Empfang | Bankett | U-Form | ||||||
EG | ||||||||||
Al Dau Ballroom | 560 | 14,00 x 40,00 x 2,80 | 350 | 600 | 600 | 350 | 120 | |||
Al Dau Ballroom A | 112 | 14,00 x 8,00 x 2,80 | 60 | 100 | 70 | 60 | 40 | |||
Al Dau Ballroom B | 112 | 14,00 x 8,00 x 2,80 | 60 | 100 | 70 | 60 | 40 | |||
Al Dau Ballroom C | 336 | 14,00 x 24,00 x 2,80 | 160 | 350 | 150 | 150 | 50 | |||
Al Dau 11 | 50 | 5,00 x 10,00 x 4,00 | 30 | 40 | 30 | 30 | 15 | |||
Al Dau 12 | 80 | 8,00 x 10,00 x 4,00 | 40 | 60 | 50 | 40 | 25 | |||
Al Dau 13 | 80 | 8,00 x 10,00 x 4,00 | 40 | 60 | 50 | 40 | 25 | |||
Al Dau 14 | 50 | 5,00 x 10,00 x 4,00 | 30 | 40 | 30 | 30 | 15 | |||
2 | ||||||||||
Al Dau Grand Ballroom | 1.254 | 33,00 x 38,00 x 6,50 | 650 | 1.400 | 1.200 | 800 | 350 | |||
Al Dau 1 | 138 | 7,50 x 18,50 x 2,80 | 60 | 100 | 70 | 60 | 40 | |||
Al Dau 2 | 82 | 7,50 x 11,00 x 2,80 | 40 | 80 | 50 | 40 | 25 | |||
Al Dau 3 | 82 | 7,50 x 11,00 x 2,80 | 40 | 80 | 50 | 40 | 25 | |||
Al Dau 4 | 82 | 7,50 x 11,00 x 2,80 | 40 | 80 | 50 | 40 | 25 | |||
Al Dau 5 | 75 | 6,00 x 12,50 x 2,80 | - | - | - | - | - | |||
Al Dau 6 | 18 | 3,50 x 5,20 x 2,80 | - | - | - | - | - | |||
Al Dau 7 | 18 | 3,50 x 5,20 x 2,80 | - | - | - | - | - | |||
1 | ||||||||||
Al Dau View | 250 | 10,00 x 25,00 x 3,60 | 140 | 250 | 100 | 120 | 40 | |||
5 | ||||||||||
Aqua 1 | 138 | 8,60 x 16,00 x 2,50 | 60 | 100 | 70 | 60 | 40 | |||
Aqua 2 | 115 | 7,20 x 16,00 x 2,50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 30 |
EG
Al Dau Ballroom
Größe (m²) | 560 |
Breite x Länge x Höhe | 14,00 x 40,00 x 2,80 |
Tageslicht | |
Klimaanlage | |
Parlamentarisch | 350 |
Stuhlreihen | 600 |
Empfang | 600 |
Bankett | 350 |
U-Form | 120 |
Al Dau Ballroom A
Größe (m²) | 112 |
Breite x Länge x Höhe | 14,00 x 8,00 x 2,80 |
Tageslicht | |
Klimaanlage | |
Parlamentarisch | 60 |
Stuhlreihen | 100 |
Empfang | 70 |
Bankett | 60 |
U-Form | 40 |
Al Dau Ballroom B
Größe (m²) | 112 |
Breite x Länge x Höhe | 14,00 x 8,00 x 2,80 |
Tageslicht | |
Klimaanlage | |
Parlamentarisch | 60 |
Stuhlreihen | 100 |
Empfang | 70 |
Bankett | 60 |
U-Form | 40 |
Al Dau Ballroom C
Größe (m²) | 336 |
Breite x Länge x Höhe | 14,00 x 24,00 x 2,80 |
Tageslicht | |
Klimaanlage | |
Parlamentarisch | 160 |
Stuhlreihen | 350 |
Empfang | 150 |
Bankett | 150 |
U-Form | 50 |
Al Dau 11
Größe (m²) | 50 |
Breite x Länge x Höhe | 5,00 x 10,00 x 4,00 |
Tageslicht | |
Klimaanlage | |
Parlamentarisch | 30 |
Stuhlreihen | 40 |
Empfang | 30 |
Bankett | 30 |
U-Form | 15 |
Al Dau 12
Größe (m²) | 80 |
Breite x Länge x Höhe | 8,00 x 10,00 x 4,00 |
Tageslicht | |
Klimaanlage | |
Parlamentarisch | 40 |
Stuhlreihen | 60 |
Empfang | 50 |
Bankett | 40 |
U-Form | 25 |
Al Dau 13
Größe (m²) | 80 |
Breite x Länge x Höhe | 8,00 x 10,00 x 4,00 |
Tageslicht | |
Klimaanlage | |
Parlamentarisch | 40 |
Stuhlreihen | 60 |
Empfang | 50 |
Bankett | 40 |
U-Form | 25 |
Al Dau 14
Größe (m²) | 50 |
Breite x Länge x Höhe | 5,00 x 10,00 x 4,00 |
Tageslicht | |
Klimaanlage | |
Parlamentarisch | 30 |
Stuhlreihen | 40 |
Empfang | 30 |
Bankett | 30 |
U-Form | 15 |
2
Al Dau Grand Ballroom
Größe (m²) | 1.254 |
Breite x Länge x Höhe | 33,00 x 38,00 x 6,50 |
Tageslicht | |
Klimaanlage | |
Parlamentarisch | 650 |
Stuhlreihen | 1.400 |
Empfang | 1.200 |
Bankett | 800 |
U-Form | 350 |
Al Dau 1
Größe (m²) | 138 |
Breite x Länge x Höhe | 7,50 x 18,50 x 2,80 |
Tageslicht | |
Klimaanlage | |
Parlamentarisch | 60 |
Stuhlreihen | 100 |
Empfang | 70 |
Bankett | 60 |
U-Form | 40 |
Al Dau 2
Größe (m²) | 82 |
Breite x Länge x Höhe | 7,50 x 11,00 x 2,80 |
Tageslicht | |
Klimaanlage | |
Parlamentarisch | 40 |
Stuhlreihen | 80 |
Empfang | 50 |
Bankett | 40 |
U-Form | 25 |
Al Dau 3
Größe (m²) | 82 |
Breite x Länge x Höhe | 7,50 x 11,00 x 2,80 |
Tageslicht | |
Klimaanlage | |
Parlamentarisch | 40 |
Stuhlreihen | 80 |
Empfang | 50 |
Bankett | 40 |
U-Form | 25 |
Al Dau 4
Größe (m²) | 82 |
Breite x Länge x Höhe | 7,50 x 11,00 x 2,80 |
Tageslicht | |
Klimaanlage | |
Parlamentarisch | 40 |
Stuhlreihen | 80 |
Empfang | 50 |
Bankett | 40 |
U-Form | 25 |
Al Dau 5
Größe (m²) | 75 |
Breite x Länge x Höhe | 6,00 x 12,50 x 2,80 |
Tageslicht | |
Klimaanlage | |
Parlamentarisch | - |
Stuhlreihen | - |
Empfang | - |
Bankett | - |
U-Form | - |
Al Dau 6
Größe (m²) | 18 |
Breite x Länge x Höhe | 3,50 x 5,20 x 2,80 |
Tageslicht | |
Klimaanlage | |
Parlamentarisch | - |
Stuhlreihen | - |
Empfang | - |
Bankett | - |
U-Form | - |
Al Dau 7
Größe (m²) | 18 |
Breite x Länge x Höhe | 3,50 x 5,20 x 2,80 |
Tageslicht | |
Klimaanlage | |
Parlamentarisch | - |
Stuhlreihen | - |
Empfang | - |
Bankett | - |
U-Form | - |
1
Al Dau View
Größe (m²) | 250 |
Breite x Länge x Höhe | 10,00 x 25,00 x 3,60 |
Tageslicht | |
Klimaanlage | |
Parlamentarisch | 140 |
Stuhlreihen | 250 |
Empfang | 100 |
Bankett | 120 |
U-Form | 40 |
5
Aqua 1
Größe (m²) | 138 |
Breite x Länge x Höhe | 8,60 x 16,00 x 2,50 |
Tageslicht | |
Klimaanlage | |
Parlamentarisch | 60 |
Stuhlreihen | 100 |
Empfang | 70 |
Bankett | 60 |
U-Form | 40 |
Aqua 2
Größe (m²) | 115 |
Breite x Länge x Höhe | 7,20 x 16,00 x 2,50 |
Tageslicht | |
Klimaanlage | |
Parlamentarisch | 50 |
Stuhlreihen | 80 |
Empfang | 50 |
Bankett | 50 |
U-Form | 30 |