Sala | Dimensioni (m²) | Larghezza x lunghezza x altezza | Luce naturale | Aria condizionata | Posti a sedere e numero di persone | |||||
A emiciclo | File di sedie | Ricevimento | Banchetto | Forma a U | ||||||
EG | ||||||||||
Conference 1 | 242 | 11,00 x 22,00 x 4,00 | 145 | 220 | 220 | 120 | 56 | |||
Conference 2 | 242 | 11,00 x 22,00 x 4,00 | 145 | 220 | 220 | 120 | 56 | |||
Conference 1 + 2 | 484 | 22,00 x 22,00 x 4,00 | 300 | 500 | 500 | 240 | 75 | |||
Conference 3 | 47 | 4,85 x 9,40 x 3,70 | 16 | 40 | 35 | 15 | 12 | |||
Conference 4 | 47 | 4,85 x 9,40 x 3,70 | 16 | 40 | 35 | 15 | 12 | |||
Conference 3 + 4 | 94 | 9,70 x 9,40 x 3,70 | 45 | 80 | 75 | 40 | 26 | |||
Conference 5 | 30 | 4,30 x 6,80 x 3,70 | 8 | 20 | 15 | 8 | 8 | |||
Conference 6 | 31 | 4,50 x 6,80 x 3,70 | 8 | 20 | 15 | 8 | 8 | |||
Conference 7 | 42 | 6,10 x 6,80 x 3,70 | 12 | 30 | 25 | 16 | 12 | |||
Conference 5 + 6 | 61 | 6,80 x 8,80 x 3,70 | 24 | 50 | 50 | 24 | 16 | |||
Conference 6 + 7 | 73 | 6,80 x 10,60 x 3,70 | 30 | 60 | 55 | 24 | 20 | |||
Conference 5 + 6 + 7 | 103 | 6,80 x 14,90 x 3,70 | 42 | 80 | 75 | 40 | 36 | |||
Conference 8 | 37 | 5,40 x 6,80 x 3,70 | 12 | 30 | 25 | 8 | 12 | |||
Conference 9 | 31 | 4,50 x 6,80 x 3,70 | 8 | 20 | 15 | 8 | 8 | |||
Conference 10 | 30 | 4,30 x 6,80 x 3,70 | 10 | 20 | 15 | 8 | 8 | |||
Conference 8 + 9 | 68 | 6,80 x 9,90 x 3,70 | 28 | 50 | 45 | 24 | 20 | |||
Conference 9 + 10 | 61 | 6,80 x 8,80 x 3,70 | 24 | 50 | 45 | 24 | 16 | |||
Conference 8 + 9 + 10 | 98 | 6,80 x 14,20 x 3,70 | 42 | 80 | 75 | 40 | 36 | |||
Conference 11 | 68 | 8,50 x 8,00 x 3,70 | 20 | 40 | 35 | 24 | 18 |
Dimensioni (m²) | 242 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 11,00 x 22,00 x 4,00 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 145 |
File di sedie | 220 |
Ricevimento | 220 |
Banchetto | 120 |
Forma a U | 56 |
Dimensioni (m²) | 242 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 11,00 x 22,00 x 4,00 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 145 |
File di sedie | 220 |
Ricevimento | 220 |
Banchetto | 120 |
Forma a U | 56 |
Dimensioni (m²) | 484 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 22,00 x 22,00 x 4,00 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 300 |
File di sedie | 500 |
Ricevimento | 500 |
Banchetto | 240 |
Forma a U | 75 |
Dimensioni (m²) | 47 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 4,85 x 9,40 x 3,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 16 |
File di sedie | 40 |
Ricevimento | 35 |
Banchetto | 15 |
Forma a U | 12 |
Dimensioni (m²) | 47 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 4,85 x 9,40 x 3,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 16 |
File di sedie | 40 |
Ricevimento | 35 |
Banchetto | 15 |
Forma a U | 12 |
Dimensioni (m²) | 94 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 9,70 x 9,40 x 3,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 45 |
File di sedie | 80 |
Ricevimento | 75 |
Banchetto | 40 |
Forma a U | 26 |
Dimensioni (m²) | 30 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 4,30 x 6,80 x 3,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 8 |
File di sedie | 20 |
Ricevimento | 15 |
Banchetto | 8 |
Forma a U | 8 |
Dimensioni (m²) | 31 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 4,50 x 6,80 x 3,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 8 |
File di sedie | 20 |
Ricevimento | 15 |
Banchetto | 8 |
Forma a U | 8 |
Dimensioni (m²) | 42 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 6,10 x 6,80 x 3,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 12 |
File di sedie | 30 |
Ricevimento | 25 |
Banchetto | 16 |
Forma a U | 12 |
Dimensioni (m²) | 61 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 6,80 x 8,80 x 3,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 24 |
File di sedie | 50 |
Ricevimento | 50 |
Banchetto | 24 |
Forma a U | 16 |
Dimensioni (m²) | 73 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 6,80 x 10,60 x 3,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 30 |
File di sedie | 60 |
Ricevimento | 55 |
Banchetto | 24 |
Forma a U | 20 |
Dimensioni (m²) | 103 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 6,80 x 14,90 x 3,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 42 |
File di sedie | 80 |
Ricevimento | 75 |
Banchetto | 40 |
Forma a U | 36 |
Dimensioni (m²) | 37 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 5,40 x 6,80 x 3,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 12 |
File di sedie | 30 |
Ricevimento | 25 |
Banchetto | 8 |
Forma a U | 12 |
Dimensioni (m²) | 31 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 4,50 x 6,80 x 3,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 8 |
File di sedie | 20 |
Ricevimento | 15 |
Banchetto | 8 |
Forma a U | 8 |
Dimensioni (m²) | 30 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 4,30 x 6,80 x 3,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 10 |
File di sedie | 20 |
Ricevimento | 15 |
Banchetto | 8 |
Forma a U | 8 |
Dimensioni (m²) | 68 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 6,80 x 9,90 x 3,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 28 |
File di sedie | 50 |
Ricevimento | 45 |
Banchetto | 24 |
Forma a U | 20 |
Dimensioni (m²) | 61 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 6,80 x 8,80 x 3,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 24 |
File di sedie | 50 |
Ricevimento | 45 |
Banchetto | 24 |
Forma a U | 16 |
Dimensioni (m²) | 98 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 6,80 x 14,20 x 3,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 42 |
File di sedie | 80 |
Ricevimento | 75 |
Banchetto | 40 |
Forma a U | 36 |
Dimensioni (m²) | 68 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 8,50 x 8,00 x 3,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 20 |
File di sedie | 40 |
Ricevimento | 35 |
Banchetto | 24 |
Forma a U | 18 |