Cerca hotel per convegni per i tuoi meeting e le tue feste
Sale convegni per il tuo evento a Francoforte
Trova qui la tua sala convegni ideale! Devi organizzare un convegno, un congresso o una presentazione in un ambiente particolare ed esclusivo? Allora, scegli una delle nostre offerte convegni, appositamente pensate per le esigenze particolari dei clienti commerciali. All'Hotel Steigenberger Frankfurter Hof di Francoforte trovi tutti i migliori servizi necessari al tuo evento.
Sale riunioni a Francoforte per qualsiasi occasione
Hai a disposizione 19 locali per eventi ristrutturati di recente. Una grande sala per feste o un salone? Da noi trovi il contesto ideale per il tuo evento. Il moderno allestimento tecnico è pensato appositamente per le esigenze degli organizzatori di eventi internazionali appartenenti al mondo politico, economico e scientifico, e comprende microfoni, proiettori, schermi a cristalli liquidi e una cabina per l'interpretazione simultanea. È inoltre possibile tenere videoconferenze e conferenze telefoniche.
Il nostro servizio dedicato ai tuoi meeting ed eventi a Francoforte
Il team del Frankfurter Hof ti darà il massimo supporto per organizzare e allestire il tuo convegno, l'anniversario della tua azienda, la tua conferenza o le tue nozze da sogno. Prenota subito le tue sale convegni a Francoforte comodamente online su steigenberger.com.
Persona di contatto
Christiane Schmidt
Telefono +49 69 215-120
Fax +49 69 215-123
E-Mail
Galleria immagini
Panoramica delle sale per convegni a Francoforte
19 sale, dall'accogliente salone all'enorme sala per le feste: tutto questo a disposizione per i tuoi eventi. Approfitta dei vantaggi della nostra tariffa flat per eventi Steigenberger, che include tutto il necessario per lo svolgimento della tua conferenza.
Sala | Dimensioni (m²) | Larghezza x lunghezza x altezza | Luce naturale | Aria condizionata | Posti a sedere e numero di persone | ||||
A emiciclo | File di sedie | Ricevimento | Banchetto | Forma a U | |||||
Roter Salon | 20 | 4,00 x 5,00 x 2,70 | - | - | - | 8 | - | ||
Grüner Salon | 17 | 3,40 x 5,00 x 2,70 | - | - | - | 6 | - | ||
Salon 1 | 49 | 5,40 x 9,00 x 2,70 | - | - | - | - | - | ||
Salon 2 | 67 | 5,40 x 12,30 x 2,70 | - | - | - | - | - | ||
Salon 3 | 40 | 5,00 x 8,00 x 2,70 | 20 | 30 | 30 | 20 | 14 | ||
Salon 4 | 66 | 5,30 x 12,35 x 2,70 | 30 | 40 | 60 | 32 | 22 | ||
Salon 5 | 43 | 5,30 x 8,00 x 2,70 | 20 | 30 | 30 | 20 | 14 | ||
Salon 3-4 | 106 | 5,30 x 20,35 x 2,70 | 50 | 70 | 90 | 52 | 30 | ||
Salon 4-5 | 109 | 5,30 x 20,35 x 2,70 | 50 | 70 | 90 | 52 | 30 | ||
Salon 3-5 | 149 | 5,30 x 28,35 x 2,70 | 70 | 100 | 120 | 72 | 44 | ||
Salon 7 | 18 | 3,75 x 4,75 x 2,85 | - | - | - | - | - | ||
Salon 8 | 15 | 2,90 x 5,00 x 2,85 | - | - | - | 6 | - | ||
Salon 9 | 17 | 3,30 x 5,00 x 2,85 | - | - | - | - | - | ||
Salon 10 | 15 | 3,10 x 4,70 x 2,85 | - | - | - | - | - | ||
Salon 11 | 88 | 8,80 x 10,00 x 2,82 | 20 | 30 | 70 | 40 | 16 | ||
Salon 12 | 88 | 8,80 x 10,00 x 2,82 | 20 | 30 | 70 | 40 | 16 | ||
Salon 14 | 133 | 10 x 13,25 | 40 | 50 | 80 | 72 | 28 | ||
Salon 15 | 180 | 12,70 x 18,15 x 2,82 | 90 | 120 | 200 | 120 | 42 | ||
Salon 11+12 | 176 | 17,60 x 10,00 x 2,82 | 40 | 60 | 140 | 80 | 38 | ||
Salon 11-14 | 309 | 30,85 x 10,00 x 2,82 | 80 | 110 | 300 | 180 | - | ||
Salon 11-15 | 489 | 40,85 x 18,50 x 2,82 | - | - | 500 | 320 | - | ||
Salon 12+14 | 221 | 22,05 x 10,00 x 2,82 | 60 | 80 | 150 | 112 | 44 | ||
Salon 12-15 | 401 | 32,05 x 18,50 x 2,82 | - | - | 350 | 232 | - | ||
Salon 14+15 | 313 | 23,25 x 18,50 x 2,82 | - | - | 280 | 190 | - | ||
Festsaal | 305 | 16,50 x 18,50 x 4,40 | 190 | 320 | 400 | 200 | 70 | ||
Festsaal mit Salon 4+5 | 460 | 24,85 x 18,50 | 250 | 450 | 600 | 280 | - | ||
Salon 17 | 61 | 6,20 x 9,80 x 2,50 | 30 | 40 | 60 | 30 | 24 | ||
Salon Kaiserbrunnen | 62 | 5,80 x 10,70 x 3,00 | 30 | 40 | 70 | 32 | 24 | ||
Bücher Lounge | 30 | 5,00 x 6,00 x 2,70 | - | - | 20 | 10 | - |
Roter Salon
Dimensioni (m²) | 20 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 4,00 x 5,00 x 2,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | - |
File di sedie | - |
Ricevimento | - |
Banchetto | 8 |
Forma a U | - |
Grüner Salon
Dimensioni (m²) | 17 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 3,40 x 5,00 x 2,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | - |
File di sedie | - |
Ricevimento | - |
Banchetto | 6 |
Forma a U | - |
Salon 1
Dimensioni (m²) | 49 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 5,40 x 9,00 x 2,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | - |
File di sedie | - |
Ricevimento | - |
Banchetto | - |
Forma a U | - |
Salon 2
Dimensioni (m²) | 67 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 5,40 x 12,30 x 2,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | - |
File di sedie | - |
Ricevimento | - |
Banchetto | - |
Forma a U | - |
Salon 3
Dimensioni (m²) | 40 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 5,00 x 8,00 x 2,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 20 |
File di sedie | 30 |
Ricevimento | 30 |
Banchetto | 20 |
Forma a U | 14 |
Salon 4
Dimensioni (m²) | 66 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 5,30 x 12,35 x 2,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 30 |
File di sedie | 40 |
Ricevimento | 60 |
Banchetto | 32 |
Forma a U | 22 |
Salon 5
Dimensioni (m²) | 43 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 5,30 x 8,00 x 2,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 20 |
File di sedie | 30 |
Ricevimento | 30 |
Banchetto | 20 |
Forma a U | 14 |
Salon 3-4
Dimensioni (m²) | 106 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 5,30 x 20,35 x 2,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 50 |
File di sedie | 70 |
Ricevimento | 90 |
Banchetto | 52 |
Forma a U | 30 |
Salon 4-5
Dimensioni (m²) | 109 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 5,30 x 20,35 x 2,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 50 |
File di sedie | 70 |
Ricevimento | 90 |
Banchetto | 52 |
Forma a U | 30 |
Salon 3-5
Dimensioni (m²) | 149 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 5,30 x 28,35 x 2,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 70 |
File di sedie | 100 |
Ricevimento | 120 |
Banchetto | 72 |
Forma a U | 44 |
Salon 7
Dimensioni (m²) | 18 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 3,75 x 4,75 x 2,85 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | - |
File di sedie | - |
Ricevimento | - |
Banchetto | - |
Forma a U | - |
Salon 8
Dimensioni (m²) | 15 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 2,90 x 5,00 x 2,85 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | - |
File di sedie | - |
Ricevimento | - |
Banchetto | 6 |
Forma a U | - |
Salon 9
Dimensioni (m²) | 17 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 3,30 x 5,00 x 2,85 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | - |
File di sedie | - |
Ricevimento | - |
Banchetto | - |
Forma a U | - |
Salon 10
Dimensioni (m²) | 15 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 3,10 x 4,70 x 2,85 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | - |
File di sedie | - |
Ricevimento | - |
Banchetto | - |
Forma a U | - |
Salon 11
Dimensioni (m²) | 88 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 8,80 x 10,00 x 2,82 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 20 |
File di sedie | 30 |
Ricevimento | 70 |
Banchetto | 40 |
Forma a U | 16 |
Salon 12
Dimensioni (m²) | 88 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 8,80 x 10,00 x 2,82 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 20 |
File di sedie | 30 |
Ricevimento | 70 |
Banchetto | 40 |
Forma a U | 16 |
Salon 14
Dimensioni (m²) | 133 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 10 x 13,25 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 40 |
File di sedie | 50 |
Ricevimento | 80 |
Banchetto | 72 |
Forma a U | 28 |
Salon 15
Dimensioni (m²) | 180 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 12,70 x 18,15 x 2,82 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 90 |
File di sedie | 120 |
Ricevimento | 200 |
Banchetto | 120 |
Forma a U | 42 |
Salon 11+12
Dimensioni (m²) | 176 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 17,60 x 10,00 x 2,82 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 40 |
File di sedie | 60 |
Ricevimento | 140 |
Banchetto | 80 |
Forma a U | 38 |
Salon 11-14
Dimensioni (m²) | 309 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 30,85 x 10,00 x 2,82 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 80 |
File di sedie | 110 |
Ricevimento | 300 |
Banchetto | 180 |
Forma a U | - |
Salon 11-15
Dimensioni (m²) | 489 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 40,85 x 18,50 x 2,82 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | - |
File di sedie | - |
Ricevimento | 500 |
Banchetto | 320 |
Forma a U | - |
Salon 12+14
Dimensioni (m²) | 221 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 22,05 x 10,00 x 2,82 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 60 |
File di sedie | 80 |
Ricevimento | 150 |
Banchetto | 112 |
Forma a U | 44 |
Salon 12-15
Dimensioni (m²) | 401 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 32,05 x 18,50 x 2,82 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | - |
File di sedie | - |
Ricevimento | 350 |
Banchetto | 232 |
Forma a U | - |
Salon 14+15
Dimensioni (m²) | 313 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 23,25 x 18,50 x 2,82 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | - |
File di sedie | - |
Ricevimento | 280 |
Banchetto | 190 |
Forma a U | - |
Festsaal
Dimensioni (m²) | 305 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 16,50 x 18,50 x 4,40 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 190 |
File di sedie | 320 |
Ricevimento | 400 |
Banchetto | 200 |
Forma a U | 70 |
Festsaal mit Salon 4+5
Dimensioni (m²) | 460 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 24,85 x 18,50 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 250 |
File di sedie | 450 |
Ricevimento | 600 |
Banchetto | 280 |
Forma a U | - |
Salon 17
Dimensioni (m²) | 61 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 6,20 x 9,80 x 2,50 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 30 |
File di sedie | 40 |
Ricevimento | 60 |
Banchetto | 30 |
Forma a U | 24 |
Salon Kaiserbrunnen
Dimensioni (m²) | 62 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 5,80 x 10,70 x 3,00 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 30 |
File di sedie | 40 |
Ricevimento | 70 |
Banchetto | 32 |
Forma a U | 24 |
Bücher Lounge
Dimensioni (m²) | 30 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 5,00 x 6,00 x 2,70 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | - |
File di sedie | - |
Ricevimento | 20 |
Banchetto | 10 |
Forma a U | - |