Cerca hotel per convegni per i tuoi meeting e le tue feste
Sale riunioni per i tuoi eventi ad Amsterdam
All’hotel Steigenberger Airport Hotel di Amsterdam trovi tutti i migliori servizi necessari al tuo evento. Gli spazi a disposizione per convegni, eventi e congressi del nostro hotel offrono un'infrastruttura moderna per il tuo evento e sono conformi al concetto di Green Meeting della nostra azienda.
Sale riunioni ad Amsterdam per qualsiasi occasione
Proprio di fronte alla porta di accesso all'hotel, tu e i partecipanti al tuo evento avrete a disposizione oltre 250 posti auto. Se non desideri spostati in auto, siamo lieti di offrirti un servizio navetta gratuito per l'aeroporto e per la stazione ferroviaria dell’aeroporto. Nei nostri hotel per convegni troverai sale di diverse dimensioni, che potranno essere allestite secondo i tuoi desideri e con il numero di serie che sceglierai.
Il nostro servizio dedicato ai tuoi meeting ed eventi ad Amsterdam
Per il nostro service team, l'assistenza individuale ai tuoi ospiti è tanto importante quanto la messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria per il convegno prima dell'inizio dell’evento. Questo include anche l'accesso Wi-Fi gratuito, che potrà essere sfruttato illimitatamente durante tutto il periodo.
Persona di contatto
Banchetti ed eventi
Telefono +31 20 5400-874
Telefax +31 20 5400-700
E-Mail
Panoramica delle sale riunioni ad Amsterdam
Sala | Dimensioni (m²) | Larghezza x lunghezza x altezza | Luce naturale | Aria condizionata | Posti a sedere e numero di persone | ||||
A emiciclo | File di sedie | Ricevimento | Banchetto | Forma a U | |||||
Sequoia I+II+III+IV | 506 | 35,60 x 14,2 x 3,85 | 360 | 620 | 720 | 440 | 215 | ||
Sequoia I+II+III / I+III+IV | 379 | 26,70 x 14,203,85 | 252 | 445 | 540 | 330 | 162 | ||
Sequoia I+II / III+IV | 253 | 17,80 x 14,20 x 3,85 | 130 | 250 | 360 | 220 | 108 | ||
Sequoia I / II / III / IV | 126 | 8,90 x 14,20 x 3,85 | 96 | 100 | 180 | 110 | 50 | ||
Elm A | 58 | 6,02 x 9,60 x 3,45 | 45 | 50 | 60 | 44 | 24 | ||
Elm B | 58 | 6,02 x 9,60 x 3,46 | 45 | 50 | 60 | 44 | 24 | ||
Elm C | 58 | 6,02 x 9,60 x 3,47 | 45 | 50 | 60 | 44 | 24 | ||
Elm D | 58 | 6,02 x 9,60 x 3,48 | 45 | 50 | 60 | 44 | 24 | ||
Elm C + D | 116 | 12,04 x 9,60 x 3,45 | 84 | 110 | 130 | 88 | 45 | ||
Oak | 31 | 5,15 x 6,00 x 3,45 | - | - | - | 10 | - | ||
Beech | 29 | 4,20 x 6,90 x 3,45 | 12 | 25 | 33 | 11 | 13 | ||
Lime | 29 | 4,20 x 6,90 x 3,45 | 12 | 25 | 33 | 11 | 13 | ||
Olive | 33 | 4,80 x 6,90 x 3,45 | 12 | 25 | 40 | 11 | 13 | ||
Beech + Lime + Olive | 91 | 13,20 x 6,90 x 3,45 | 63 | 75 | 120 | 66 | 40 | ||
Beech + Lime | 58 | 8,40 x 6,90 x 3,45 | 46 | 50 | 70 | 33 | 26 | ||
Lime + Olive | 62 | 9,00 x 6,90 x 3,45 | 46 | 50 | 70 | 33 | 30 | ||
Fir | 40 | 4,77 x 8,40 x 3,45 | 12 | 30 | 40 | 22 | 13 | ||
Willow | 33 | 4,15 x 6,90 x 3,45 | 12 | 25 | 40 | 11 | 13 | ||
Maple | 27 | 4,15 x 6,50 x 3,45 | 12 | 25 | 30 | 11 | 13 |
Sequoia I+II+III+IV
Dimensioni (m²) | 506 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 35,60 x 14,2 x 3,85 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 360 |
File di sedie | 620 |
Ricevimento | 720 |
Banchetto | 440 |
Forma a U | 215 |
Sequoia I+II+III / I+III+IV
Dimensioni (m²) | 379 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 26,70 x 14,203,85 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 252 |
File di sedie | 445 |
Ricevimento | 540 |
Banchetto | 330 |
Forma a U | 162 |
Sequoia I+II / III+IV
Dimensioni (m²) | 253 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 17,80 x 14,20 x 3,85 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 130 |
File di sedie | 250 |
Ricevimento | 360 |
Banchetto | 220 |
Forma a U | 108 |
Sequoia I / II / III / IV
Dimensioni (m²) | 126 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 8,90 x 14,20 x 3,85 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 96 |
File di sedie | 100 |
Ricevimento | 180 |
Banchetto | 110 |
Forma a U | 50 |
Elm A
Dimensioni (m²) | 58 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 6,02 x 9,60 x 3,45 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 45 |
File di sedie | 50 |
Ricevimento | 60 |
Banchetto | 44 |
Forma a U | 24 |
Elm B
Dimensioni (m²) | 58 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 6,02 x 9,60 x 3,46 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 45 |
File di sedie | 50 |
Ricevimento | 60 |
Banchetto | 44 |
Forma a U | 24 |
Elm C
Dimensioni (m²) | 58 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 6,02 x 9,60 x 3,47 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 45 |
File di sedie | 50 |
Ricevimento | 60 |
Banchetto | 44 |
Forma a U | 24 |
Elm D
Dimensioni (m²) | 58 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 6,02 x 9,60 x 3,48 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 45 |
File di sedie | 50 |
Ricevimento | 60 |
Banchetto | 44 |
Forma a U | 24 |
Elm C + D
Dimensioni (m²) | 116 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 12,04 x 9,60 x 3,45 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 84 |
File di sedie | 110 |
Ricevimento | 130 |
Banchetto | 88 |
Forma a U | 45 |
Oak
Dimensioni (m²) | 31 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 5,15 x 6,00 x 3,45 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | - |
File di sedie | - |
Ricevimento | - |
Banchetto | 10 |
Forma a U | - |
Beech
Dimensioni (m²) | 29 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 4,20 x 6,90 x 3,45 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 12 |
File di sedie | 25 |
Ricevimento | 33 |
Banchetto | 11 |
Forma a U | 13 |
Lime
Dimensioni (m²) | 29 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 4,20 x 6,90 x 3,45 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 12 |
File di sedie | 25 |
Ricevimento | 33 |
Banchetto | 11 |
Forma a U | 13 |
Olive
Dimensioni (m²) | 33 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 4,80 x 6,90 x 3,45 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 12 |
File di sedie | 25 |
Ricevimento | 40 |
Banchetto | 11 |
Forma a U | 13 |
Beech + Lime + Olive
Dimensioni (m²) | 91 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 13,20 x 6,90 x 3,45 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 63 |
File di sedie | 75 |
Ricevimento | 120 |
Banchetto | 66 |
Forma a U | 40 |
Beech + Lime
Dimensioni (m²) | 58 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 8,40 x 6,90 x 3,45 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 46 |
File di sedie | 50 |
Ricevimento | 70 |
Banchetto | 33 |
Forma a U | 26 |
Lime + Olive
Dimensioni (m²) | 62 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 9,00 x 6,90 x 3,45 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 46 |
File di sedie | 50 |
Ricevimento | 70 |
Banchetto | 33 |
Forma a U | 30 |
Fir
Dimensioni (m²) | 40 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 4,77 x 8,40 x 3,45 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 12 |
File di sedie | 30 |
Ricevimento | 40 |
Banchetto | 22 |
Forma a U | 13 |
Willow
Dimensioni (m²) | 33 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 4,15 x 6,90 x 3,45 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 12 |
File di sedie | 25 |
Ricevimento | 40 |
Banchetto | 11 |
Forma a U | 13 |
Maple
Dimensioni (m²) | 27 |
Larghezza x lunghezza x altezza | 4,15 x 6,50 x 3,45 |
Luce naturale | |
Aria condizionata | |
A emiciclo | 12 |
File di sedie | 25 |
Ricevimento | 30 |
Banchetto | 11 |
Forma a U | 13 |