Vind conferentiehotels voor uw meetings & feesten
Vergaderzalen voor uw evenement in Brussel
De renovatie van onze conferentieruimten is voltooid. Wij verheugen ons erop om u ons vergadergedeelte in nieuwe glans te kunnen presenteren. Onze vergaderzalen zijn per direct weer beschikbaar.
Al vele jaren is ons hotel in Brussel een van de topadressen voor conferenties, vergaderingen en privévieringen in de Belgische hoofdstad.
Vergaderzalen in Brussel in een schitterende ambiance
In de prachtige zuilenvrije balzaal organiseert u onder historische kroonluchters een meeslepend feest of een indrukwekkend gala, met hoogwaardige catering en exclusieve specialiteiten. De balzaal kan daarbij geheel volgens uw wensen worden ingericht of in kleinere ruimtes worden opgedeeld. In de warme jaargetijden staat voor uw evenement bovendien ons heerlijke terras op de binnenplaats ter beschikking.
Vergaderzalen in Brussel voor iedere gelegenheid
Voor uw meetings, conferenties en seminars kunt u kiezen uit twaalf evenementenruimtes voor acht tot 600 deelnemers.
Boek nu uw vergaderzalen in Brussel online op steigenberger.com.
ONTDEK DE NIEUWE WERELD - ONZE VIRTUELE RONDLEIDING.
Ontdek het unieke Steigenberger Wiltchers, Brussels en ʺbezoekʺ ons hotel door een persoonlijke en virtuele rondleiding aan te vragen. Maak eenvoudig een afspraak op een door u gewenste datum. Wij kijken uit naar uw bezoek en leren u graag persoonlijk kennen.
MAAK HIER EEN AFSPRAAK
Conferentieruimtes in het Steigenberger Wiltcher's in Brussel
Zaal | Grootte (m²) | Breedte x lengte x hoogte | Daglicht | Airconditioning | Stoelen & aantal personen | ||||
Parlementair | Stoelrijen | Ontvangst | Banket | U-vorm | |||||
Ballroom A | 147 | 15,00 x 9,80 x 3,70 | 72 | 150 | 150 | 132 | 36 | ||
Ballroom B | 258 | 15,00 x 17,20 x 3,70 | 150 | 250 | 250 | 240 | 48 | ||
Ballroom C | 147 | 15,00 x 9,80 x 3,70 | 72 | 150 | 150 | 132 | 36 | ||
Foyer | 95 | 7,80 x 12,14 x 3,00 | 30 | 80 | 130 | 96 | 20 | ||
Ballroom A+B+C | 552 | 15,00 x 38,80 x 3,70 | 350 | 600 | 600 | 528 | 96 | ||
Belvedere A | 36 | 4,90 x 7,35 x 2,75 | 18 | 25 | 35 | 24 | 15 | ||
Belvedere B | 36 | 4,90 x 7,35 x 2,75 | 18 | 25 | 35 | 24 | 15 | ||
Belvedere A+B | 72 | 9,80 x 7,35 x 2,75 | 50 | 70 | 75 | 60 | 30 | ||
Bellevue A | 36 | 4,90 x 7,35 x 2,75 | 18 | 25 | 35 | 24 | 15 | ||
Bellevue B | 36 | 4,90 x 7,35 x 2,75 | 18 | 25 | 35 | 24 | 15 | ||
Empire | 65 | 7,82 x 8,25 x 3,00 | 45 | 50 | 60 | 48 | 27 | ||
Hermitage | 37 | 5,00 x 7,35 x 2,75 | - | - | - | - | - | ||
Honneur | 53 | 6,80 x 7,80 x 3,00 | 24 | 30 | 50 | 36 | 18 | ||
Boudoir | 16 | 3,20 x 5,00 x 3,00 | - | - | - | 8 | - | ||
Antichambre | 19 | 3,70 x 5,20 x 3,00 | - | - | - | 10 | - | ||
Bellevue A+B | 72 | 9,80 x 7,35 x 2,75 | 50 | 70 | 75 | 60 | 30 | ||
The Library | 314 | 16,10 x 19,50 x 2,89 | - | - | 300 | 110 | - | ||
Private dining | 21 | 5,90 x 3,52 x 2,89 | - | - | - | - | - | ||
Terrace | 126 | 5,20 x 24,15 | - | - | 130 | 56 | - | ||
Café Wiltcher's (Mezzanine) | 67 | 7,30 x 9,23 x 3,10 | - | 50 | 60 | 44 | - | ||
Café Wiltcher's (Main) | 54 | 5,88 x 9,10 x 3,30 | - | 30 | 50 | 29 | - | ||
Café Wiltcher's | 121 | 13,28 x 9,10 x 3,10 | - | 80 | 150 | 73 | - | ||
Diamant | 35 | 7x5x2.70 | 30 |
Ballroom A
Grootte (m²) | 147 |
Breedte x lengte x hoogte | 15,00 x 9,80 x 3,70 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 72 |
Stoelrijen | 150 |
Ontvangst | 150 |
Banket | 132 |
U-vorm | 36 |
Ballroom B
Grootte (m²) | 258 |
Breedte x lengte x hoogte | 15,00 x 17,20 x 3,70 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 150 |
Stoelrijen | 250 |
Ontvangst | 250 |
Banket | 240 |
U-vorm | 48 |
Ballroom C
Grootte (m²) | 147 |
Breedte x lengte x hoogte | 15,00 x 9,80 x 3,70 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 72 |
Stoelrijen | 150 |
Ontvangst | 150 |
Banket | 132 |
U-vorm | 36 |
Foyer
Grootte (m²) | 95 |
Breedte x lengte x hoogte | 7,80 x 12,14 x 3,00 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 30 |
Stoelrijen | 80 |
Ontvangst | 130 |
Banket | 96 |
U-vorm | 20 |
Ballroom A+B+C
Grootte (m²) | 552 |
Breedte x lengte x hoogte | 15,00 x 38,80 x 3,70 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 350 |
Stoelrijen | 600 |
Ontvangst | 600 |
Banket | 528 |
U-vorm | 96 |
Belvedere A
Grootte (m²) | 36 |
Breedte x lengte x hoogte | 4,90 x 7,35 x 2,75 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 18 |
Stoelrijen | 25 |
Ontvangst | 35 |
Banket | 24 |
U-vorm | 15 |
Belvedere B
Grootte (m²) | 36 |
Breedte x lengte x hoogte | 4,90 x 7,35 x 2,75 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 18 |
Stoelrijen | 25 |
Ontvangst | 35 |
Banket | 24 |
U-vorm | 15 |
Belvedere A+B
Grootte (m²) | 72 |
Breedte x lengte x hoogte | 9,80 x 7,35 x 2,75 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 50 |
Stoelrijen | 70 |
Ontvangst | 75 |
Banket | 60 |
U-vorm | 30 |
Bellevue A
Grootte (m²) | 36 |
Breedte x lengte x hoogte | 4,90 x 7,35 x 2,75 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 18 |
Stoelrijen | 25 |
Ontvangst | 35 |
Banket | 24 |
U-vorm | 15 |
Bellevue B
Grootte (m²) | 36 |
Breedte x lengte x hoogte | 4,90 x 7,35 x 2,75 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 18 |
Stoelrijen | 25 |
Ontvangst | 35 |
Banket | 24 |
U-vorm | 15 |
Empire
Grootte (m²) | 65 |
Breedte x lengte x hoogte | 7,82 x 8,25 x 3,00 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 45 |
Stoelrijen | 50 |
Ontvangst | 60 |
Banket | 48 |
U-vorm | 27 |
Hermitage
Grootte (m²) | 37 |
Breedte x lengte x hoogte | 5,00 x 7,35 x 2,75 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | - |
Stoelrijen | - |
Ontvangst | - |
Banket | - |
U-vorm | - |
Honneur
Grootte (m²) | 53 |
Breedte x lengte x hoogte | 6,80 x 7,80 x 3,00 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 24 |
Stoelrijen | 30 |
Ontvangst | 50 |
Banket | 36 |
U-vorm | 18 |
Boudoir
Grootte (m²) | 16 |
Breedte x lengte x hoogte | 3,20 x 5,00 x 3,00 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | - |
Stoelrijen | - |
Ontvangst | - |
Banket | 8 |
U-vorm | - |
Antichambre
Grootte (m²) | 19 |
Breedte x lengte x hoogte | 3,70 x 5,20 x 3,00 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | - |
Stoelrijen | - |
Ontvangst | - |
Banket | 10 |
U-vorm | - |
Bellevue A+B
Grootte (m²) | 72 |
Breedte x lengte x hoogte | 9,80 x 7,35 x 2,75 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 50 |
Stoelrijen | 70 |
Ontvangst | 75 |
Banket | 60 |
U-vorm | 30 |
The Library
Grootte (m²) | 314 |
Breedte x lengte x hoogte | 16,10 x 19,50 x 2,89 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | - |
Stoelrijen | - |
Ontvangst | 300 |
Banket | 110 |
U-vorm | - |
Private dining
Grootte (m²) | 21 |
Breedte x lengte x hoogte | 5,90 x 3,52 x 2,89 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | - |
Stoelrijen | - |
Ontvangst | - |
Banket | - |
U-vorm | - |
Terrace
Grootte (m²) | 126 |
Breedte x lengte x hoogte | 5,20 x 24,15 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | - |
Stoelrijen | - |
Ontvangst | 130 |
Banket | 56 |
U-vorm | - |
Café Wiltcher's (Mezzanine)
Grootte (m²) | 67 |
Breedte x lengte x hoogte | 7,30 x 9,23 x 3,10 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | - |
Stoelrijen | 50 |
Ontvangst | 60 |
Banket | 44 |
U-vorm | - |
Café Wiltcher's (Main)
Grootte (m²) | 54 |
Breedte x lengte x hoogte | 5,88 x 9,10 x 3,30 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | - |
Stoelrijen | 30 |
Ontvangst | 50 |
Banket | 29 |
U-vorm | - |
Café Wiltcher's
Grootte (m²) | 121 |
Breedte x lengte x hoogte | 13,28 x 9,10 x 3,10 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | - |
Stoelrijen | 80 |
Ontvangst | 150 |
Banket | 73 |
U-vorm | - |
Diamant
Grootte (m²) | 35 |
Breedte x lengte x hoogte | 7x5x2.70 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | |
Stoelrijen | 30 |
Ontvangst | |
Banket | |
U-vorm |