Vind conferentiehotels voor uw meetings & feesten
Vergaderingen & evenementen
Succesvolle bedrijven beginnen bij Steigenberger. Het Steigenberger Hotel Berlin biedt u 19 conferentieruimtes met een capaciteit tot 500 personen.
Uiteraard zijn alle kamers uitgerust met de modernste presentatiemiddelen en worden u en uw gasten ook op culinair gebied door ons verzorgd.
Bovendien is er een 24/7/businesscenter beschikbaar. Graag faciliteren wij ook privé-evenementen, zoals bruiloften, familiefeesten of intieme soirees. We ondersteunen u bij de planning en buigen ons over de juiste sfeer, een heerlijk menu en een soepel verloop.
Zelfs buiten ons hotel staan we voor u klaar. Buitengewone evenementen op de mooiste plekken in Berlijn behoren tot onze specialiteit.
Contactpersoon
Telefoon +49 30 2127-792
Fax +49 30 2127-742
E-mail

ONTDEK DE NIEUWE WERELD - ONZE VIRTUELE RONDLEIDING.
Ontdek het unieke Steigenberger Hotel Berlin en ʺbezoekʺ ons hotel door een persoonlijke en virtuele rondleiding aan te vragen. Maak eenvoudig een afspraak op een door u gewenste datum. Wij kijken uit naar uw bezoek en leren u graag persoonlijk kennen.
MAAK HIER EEN AFSPRAAK
Veel ruimte voor uw evenement
Zaal | Grootte (m²) | Breedte x lengte x hoogte | Daglicht | Airconditioning | Stoelen & aantal personen | ||||
Parlementair | Stoelrijen | Ontvangst | Banket | U-vorm | |||||
Salon 1 | 27 | 6,70 x 4,10 x 3,20 | - | - | - | - | 12 | ||
Salon 2 | 27 | 6,70 x 4,10 x 3,20 | - | - | - | - | 12 | ||
Salon 3 | 27 | 6,70 x 4,10 x 3,20 | - | - | - | - | 12 | ||
Salon 2+3 | 56 | 6,70 x 8,30 x 3,20 | 30 | 40 | 40 | 24 | 18 | ||
Salon 4 | 55 | 6,70 x 8,30 x 3,20 | 30 | 40 | 40 | 24 | 20 | ||
Salon 5 | 76 | 6,70 x 11,35 x 3,20 | 40 | 70 | 70 | 50 | 30 | ||
Salon 4+5 | 126 | 6,70 x 19,70 x 3,20 | 75 | 115 | 120 | 80 | 48 | ||
Salon 5+6 | 126 | 6,70 x 18,85 x 3,20 | 75 | 115 | 120 | 80 | 48 | ||
Salon 6 | 50 | 6,70 x 7,40 x 3,20 | 30 | 40 | 40 | 24 | 20 | ||
Salon 4-6 | 182 | 6,70 x 27,20 x 3,20 | 120 | 180 | 180 | 140 | 75 | ||
Salon 7 | 24 | 3,20 x 7,60 x 3,20 | - | - | - | - | 10 | ||
Salon 8 | 35 | 4,70 x 7,45 x 3,20 | 20 | 24 | 30 | - | 14 | ||
Salon 9 | 25 | 3,40 x 7,30 x 3,20 | 12 | 15 | 25 | - | 12 | ||
Salon 10 | 53 | 7,25 x 7,30 x 3,20 | 30 | 40 | 50 | 24 | 20 | ||
Salon 9+10 | 78 | 7,30 x 10,70 x 3,20 | 45 | 70 | 70 | 40 | 30 | ||
Saal A | 222 | 12,40 x 17,90 x 3,40 | 120 | 240 | 250 | 150 | 46 | ||
Saal B | 222 | 12,40 x 17,90 x 3,40 | 120 | 240 | 250 | 150 | 46 | ||
Saal A+B | 444 | 24,80 x 17,90 x 3,40 | 280 | 480 | 500 | 350 | 100 | ||
Ranke | 110 | 6,90 x 16,00 x 3,20 | 60 | 80 | 80 | 60 | 35 | ||
Louis | 88 | 6,00 x 14,60 x 3,20 | 60 | 70 | 80 | 50 | 28 | ||
Blumenzimmer | 30 | 4,00 x 7,40 x 3,20 | 12 | 15 | - | - | 12 | ||
Salon 11 | 16 | 3,40 x 4,80 x 3,20 | - | - | - | - | 8 |
Salon 1
Grootte (m²) | 27 |
Breedte x lengte x hoogte | 6,70 x 4,10 x 3,20 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | - |
Stoelrijen | - |
Ontvangst | - |
Banket | - |
U-vorm | 12 |
Salon 2
Grootte (m²) | 27 |
Breedte x lengte x hoogte | 6,70 x 4,10 x 3,20 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | - |
Stoelrijen | - |
Ontvangst | - |
Banket | - |
U-vorm | 12 |
Salon 3
Grootte (m²) | 27 |
Breedte x lengte x hoogte | 6,70 x 4,10 x 3,20 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | - |
Stoelrijen | - |
Ontvangst | - |
Banket | - |
U-vorm | 12 |
Salon 2+3
Grootte (m²) | 56 |
Breedte x lengte x hoogte | 6,70 x 8,30 x 3,20 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 30 |
Stoelrijen | 40 |
Ontvangst | 40 |
Banket | 24 |
U-vorm | 18 |
Salon 4
Grootte (m²) | 55 |
Breedte x lengte x hoogte | 6,70 x 8,30 x 3,20 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 30 |
Stoelrijen | 40 |
Ontvangst | 40 |
Banket | 24 |
U-vorm | 20 |
Salon 5
Grootte (m²) | 76 |
Breedte x lengte x hoogte | 6,70 x 11,35 x 3,20 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 40 |
Stoelrijen | 70 |
Ontvangst | 70 |
Banket | 50 |
U-vorm | 30 |
Salon 4+5
Grootte (m²) | 126 |
Breedte x lengte x hoogte | 6,70 x 19,70 x 3,20 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 75 |
Stoelrijen | 115 |
Ontvangst | 120 |
Banket | 80 |
U-vorm | 48 |
Salon 5+6
Grootte (m²) | 126 |
Breedte x lengte x hoogte | 6,70 x 18,85 x 3,20 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 75 |
Stoelrijen | 115 |
Ontvangst | 120 |
Banket | 80 |
U-vorm | 48 |
Salon 6
Grootte (m²) | 50 |
Breedte x lengte x hoogte | 6,70 x 7,40 x 3,20 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 30 |
Stoelrijen | 40 |
Ontvangst | 40 |
Banket | 24 |
U-vorm | 20 |
Salon 4-6
Grootte (m²) | 182 |
Breedte x lengte x hoogte | 6,70 x 27,20 x 3,20 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 120 |
Stoelrijen | 180 |
Ontvangst | 180 |
Banket | 140 |
U-vorm | 75 |
Salon 7
Grootte (m²) | 24 |
Breedte x lengte x hoogte | 3,20 x 7,60 x 3,20 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | - |
Stoelrijen | - |
Ontvangst | - |
Banket | - |
U-vorm | 10 |
Salon 8
Grootte (m²) | 35 |
Breedte x lengte x hoogte | 4,70 x 7,45 x 3,20 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 20 |
Stoelrijen | 24 |
Ontvangst | 30 |
Banket | - |
U-vorm | 14 |
Salon 9
Grootte (m²) | 25 |
Breedte x lengte x hoogte | 3,40 x 7,30 x 3,20 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 12 |
Stoelrijen | 15 |
Ontvangst | 25 |
Banket | - |
U-vorm | 12 |
Salon 10
Grootte (m²) | 53 |
Breedte x lengte x hoogte | 7,25 x 7,30 x 3,20 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 30 |
Stoelrijen | 40 |
Ontvangst | 50 |
Banket | 24 |
U-vorm | 20 |
Salon 9+10
Grootte (m²) | 78 |
Breedte x lengte x hoogte | 7,30 x 10,70 x 3,20 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 45 |
Stoelrijen | 70 |
Ontvangst | 70 |
Banket | 40 |
U-vorm | 30 |
Saal A
Grootte (m²) | 222 |
Breedte x lengte x hoogte | 12,40 x 17,90 x 3,40 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 120 |
Stoelrijen | 240 |
Ontvangst | 250 |
Banket | 150 |
U-vorm | 46 |
Saal B
Grootte (m²) | 222 |
Breedte x lengte x hoogte | 12,40 x 17,90 x 3,40 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 120 |
Stoelrijen | 240 |
Ontvangst | 250 |
Banket | 150 |
U-vorm | 46 |
Saal A+B
Grootte (m²) | 444 |
Breedte x lengte x hoogte | 24,80 x 17,90 x 3,40 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 280 |
Stoelrijen | 480 |
Ontvangst | 500 |
Banket | 350 |
U-vorm | 100 |
Ranke
Grootte (m²) | 110 |
Breedte x lengte x hoogte | 6,90 x 16,00 x 3,20 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 60 |
Stoelrijen | 80 |
Ontvangst | 80 |
Banket | 60 |
U-vorm | 35 |
Louis
Grootte (m²) | 88 |
Breedte x lengte x hoogte | 6,00 x 14,60 x 3,20 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 60 |
Stoelrijen | 70 |
Ontvangst | 80 |
Banket | 50 |
U-vorm | 28 |
Blumenzimmer
Grootte (m²) | 30 |
Breedte x lengte x hoogte | 4,00 x 7,40 x 3,20 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 12 |
Stoelrijen | 15 |
Ontvangst | - |
Banket | - |
U-vorm | 12 |
Salon 11
Grootte (m²) | 16 |
Breedte x lengte x hoogte | 3,40 x 4,80 x 3,20 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | - |
Stoelrijen | - |
Ontvangst | - |
Banket | - |
U-vorm | 8 |