Vind conferentiehotels voor uw meetings & feesten
Vergaderingen & evenementen
De ruimtes voor evenementen, vergaderingen en congressen in ons hotel bieden een ultramoderne infrastructuur voor uw evenement en sluiten aan op het Green-Meeting-concept binnen ons hotel.
Onder het hotel is er voor u en uw deelnemers aan het evenement een parkeergarage met meer dan 250 parkeerplaatsen.
Voor ons serviceteam is individuele aandacht van uw gasten net zo vanzelfsprekend als het feit, dat de voor de vergadering benodigde apparatuur al voor aanvang van het evenement voor u wordt klaargezet.
Daartoe behoort ook gratis internettoegang via wifi, die u zonder tijdsbeperking kunt gebruiken.
Contactpersoon
Convention & Events Team
Telefoon +31 20 5400-874
Telefax +31 20 5400-700
E-mail
ONTDEK DE NIEUWE WERELD - ONZE VIRTUELE RONDLEIDING.
Ontdek het unieke Steigenberger Airport Hotel Amsterdam en ʺbezoekʺ ons hotel door een persoonlijke en virtuele rondleiding aan te vragen. Maak eenvoudig een afspraak op een door u gewenste datum. Wij kijken uit naar uw bezoek en leren u graag persoonlijk kennen.
MAAK HIER EEN AFSPRAAK

Virtuele 3D Tour
Wenst u een real life-impressie van het hotel? Ontdek het nu door te klikken op deze link.
Ervaar het Steigenberger Airport Hotel Amsterdam in 3D, enjoy the tour!
Galerij
Veel ruimte voor uw evenement
Zaal | Grootte (m²) | Breedte x lengte x hoogte | Daglicht | Airconditioning | Stoelen & aantal personen | ||||
Parlementair | Stoelrijen | Ontvangst | Banket | U-vorm | |||||
Sequoia I+II+III+IV | 506 | 35,60 x 14,2 x 3,85 | 360 | 620 | 720 | 440 | 215 | ||
Sequoia I+II+III / I+III+IV | 379 | 26,70 x 14,203,85 | 252 | 445 | 540 | 330 | 162 | ||
Sequoia I+II / III+IV | 253 | 17,80 x 14,20 x 3,85 | 130 | 250 | 360 | 220 | 108 | ||
Sequoia I / II / III / IV | 126 | 8,90 x 14,20 x 3,85 | 96 | 100 | 180 | 110 | 50 | ||
Elm A | 58 | 6,02 x 9,60 x 3,45 | 45 | 50 | 60 | 44 | 24 | ||
Elm B | 58 | 6,02 x 9,60 x 3,46 | 45 | 50 | 60 | 44 | 24 | ||
Elm C | 58 | 6,02 x 9,60 x 3,47 | 45 | 50 | 60 | 44 | 24 | ||
Elm D | 58 | 6,02 x 9,60 x 3,48 | 45 | 50 | 60 | 44 | 24 | ||
Elm C + D | 116 | 12,04 x 9,60 x 3,45 | 84 | 110 | 130 | 88 | 45 | ||
Oak | 31 | 5,15 x 6,00 x 3,45 | - | - | - | 10 | - | ||
Beech | 29 | 4,20 x 6,90 x 3,45 | 12 | 25 | 33 | 11 | 13 | ||
Lime | 29 | 4,20 x 6,90 x 3,45 | 12 | 25 | 33 | 11 | 13 | ||
Olive | 33 | 4,80 x 6,90 x 3,45 | 12 | 25 | 40 | 11 | 13 | ||
Beech + Lime + Olive | 91 | 13,20 x 6,90 x 3,45 | 63 | 75 | 120 | 66 | 40 | ||
Beech + Lime | 58 | 8,40 x 6,90 x 3,45 | 46 | 50 | 70 | 33 | 26 | ||
Lime + Olive | 62 | 9,00 x 6,90 x 3,45 | 46 | 50 | 70 | 33 | 30 | ||
Fir | 40 | 4,77 x 8,40 x 3,45 | 12 | 30 | 40 | 22 | 13 | ||
Willow | 33 | 4,15 x 6,90 x 3,45 | 12 | 25 | 40 | 11 | 13 | ||
Maple | 27 | 4,15 x 6,50 x 3,45 | 12 | 25 | 30 | 11 | 13 |
Sequoia I+II+III+IV
Grootte (m²) | 506 |
Breedte x lengte x hoogte | 35,60 x 14,2 x 3,85 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 360 |
Stoelrijen | 620 |
Ontvangst | 720 |
Banket | 440 |
U-vorm | 215 |
Sequoia I+II+III / I+III+IV
Grootte (m²) | 379 |
Breedte x lengte x hoogte | 26,70 x 14,203,85 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 252 |
Stoelrijen | 445 |
Ontvangst | 540 |
Banket | 330 |
U-vorm | 162 |
Sequoia I+II / III+IV
Grootte (m²) | 253 |
Breedte x lengte x hoogte | 17,80 x 14,20 x 3,85 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 130 |
Stoelrijen | 250 |
Ontvangst | 360 |
Banket | 220 |
U-vorm | 108 |
Sequoia I / II / III / IV
Grootte (m²) | 126 |
Breedte x lengte x hoogte | 8,90 x 14,20 x 3,85 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 96 |
Stoelrijen | 100 |
Ontvangst | 180 |
Banket | 110 |
U-vorm | 50 |
Elm A
Grootte (m²) | 58 |
Breedte x lengte x hoogte | 6,02 x 9,60 x 3,45 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 45 |
Stoelrijen | 50 |
Ontvangst | 60 |
Banket | 44 |
U-vorm | 24 |
Elm B
Grootte (m²) | 58 |
Breedte x lengte x hoogte | 6,02 x 9,60 x 3,46 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 45 |
Stoelrijen | 50 |
Ontvangst | 60 |
Banket | 44 |
U-vorm | 24 |
Elm C
Grootte (m²) | 58 |
Breedte x lengte x hoogte | 6,02 x 9,60 x 3,47 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 45 |
Stoelrijen | 50 |
Ontvangst | 60 |
Banket | 44 |
U-vorm | 24 |
Elm D
Grootte (m²) | 58 |
Breedte x lengte x hoogte | 6,02 x 9,60 x 3,48 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 45 |
Stoelrijen | 50 |
Ontvangst | 60 |
Banket | 44 |
U-vorm | 24 |
Elm C + D
Grootte (m²) | 116 |
Breedte x lengte x hoogte | 12,04 x 9,60 x 3,45 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 84 |
Stoelrijen | 110 |
Ontvangst | 130 |
Banket | 88 |
U-vorm | 45 |
Oak
Grootte (m²) | 31 |
Breedte x lengte x hoogte | 5,15 x 6,00 x 3,45 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | - |
Stoelrijen | - |
Ontvangst | - |
Banket | 10 |
U-vorm | - |
Beech
Grootte (m²) | 29 |
Breedte x lengte x hoogte | 4,20 x 6,90 x 3,45 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 12 |
Stoelrijen | 25 |
Ontvangst | 33 |
Banket | 11 |
U-vorm | 13 |
Lime
Grootte (m²) | 29 |
Breedte x lengte x hoogte | 4,20 x 6,90 x 3,45 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 12 |
Stoelrijen | 25 |
Ontvangst | 33 |
Banket | 11 |
U-vorm | 13 |
Olive
Grootte (m²) | 33 |
Breedte x lengte x hoogte | 4,80 x 6,90 x 3,45 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 12 |
Stoelrijen | 25 |
Ontvangst | 40 |
Banket | 11 |
U-vorm | 13 |
Beech + Lime + Olive
Grootte (m²) | 91 |
Breedte x lengte x hoogte | 13,20 x 6,90 x 3,45 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 63 |
Stoelrijen | 75 |
Ontvangst | 120 |
Banket | 66 |
U-vorm | 40 |
Beech + Lime
Grootte (m²) | 58 |
Breedte x lengte x hoogte | 8,40 x 6,90 x 3,45 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 46 |
Stoelrijen | 50 |
Ontvangst | 70 |
Banket | 33 |
U-vorm | 26 |
Lime + Olive
Grootte (m²) | 62 |
Breedte x lengte x hoogte | 9,00 x 6,90 x 3,45 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 46 |
Stoelrijen | 50 |
Ontvangst | 70 |
Banket | 33 |
U-vorm | 30 |
Fir
Grootte (m²) | 40 |
Breedte x lengte x hoogte | 4,77 x 8,40 x 3,45 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 12 |
Stoelrijen | 30 |
Ontvangst | 40 |
Banket | 22 |
U-vorm | 13 |
Willow
Grootte (m²) | 33 |
Breedte x lengte x hoogte | 4,15 x 6,90 x 3,45 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 12 |
Stoelrijen | 25 |
Ontvangst | 40 |
Banket | 11 |
U-vorm | 13 |
Maple
Grootte (m²) | 27 |
Breedte x lengte x hoogte | 4,15 x 6,50 x 3,45 |
Daglicht | |
Airconditioning | |
Parlementair | 12 |
Stoelrijen | 25 |
Ontvangst | 30 |
Banket | 11 |
U-vorm | 13 |