Encuentre hoteles de reuniones para sus encuentros y fiestas ejecutivos
Salas de reuniones para su evento en Berlín
En el Steigenberger Hotel Am Kanzleramt en Berlín encontrará las mejores condiciones para celebrar sus eventos. Nuestras salas grandes, que pueden combinarse, y nuestra superficie única para eventos, así como otras diez salas para seminarios y grupos, ocupan 2400 m² de cómodo espacio en la planta baja que puede destinarse tanto a conferencias y reuniones de hasta 480 participantes como a exposiciones, fiestas exclusivas o los más variados eventos combinados.
Salas de reuniones en Berlín para cualquier ocasión
Con una superficie de unos 400 m², nuestros dos grandes vestíbulos y nuestra nueva área para eventos son el escenario ideal para montar exposiciones al más puro estilo berlinés durante sus eventos. Nuestra elegante decoración y la revitalizante luz natural que inundan nuestras salas de conferencias crearán entre sus invitados una atmósfera llena de positivismo. Todas las salas están equipadas con aire acondicionado y la tecnología más moderna, por lo que resultan muy cómodas.
Nuestro servicio integral para sus reuniones y eventos en Berlín
Nuestro equipo de eventos profesional se encargará de planear el evento de acuerdo con sus peticiones y exigencias. Y nuestro competente personal también le acompañará durante el evento para que usted pueda centrarse en lo más importante: vivir un día perfecto e inolvidable en el Steigenberger Hotel Am Kanzleramt. Reserve ya nuestras salas de reuniones en Berlín directamente en la página web steigenberger.com.
Persona de contacto
Convention Sales
Teléfono: +49 30 740743-0
Correo electrónico
Mucho espacio para su evento
Sala | Tamaño (m²) | Ancho x largo x altura | Luz diurna | Aire acondicionado | Distribución de los asientos y número de personas | ||||
Parlamentario | Filas de asientos | Recepción | Banquete | En forma de U | |||||
Saal A | 208 | 16,80 x 12,40 x 4,20 | 108 | 160 | 230 | 132 | 39 | ||
Saal B | 211 | 17,00 x 12,40 x 4,20 | 108 | 160 | 230 | 132 | 39 | ||
Saal A+B | 419 | 16,90 x 24,80 x 4,20 | 270 | 400 | 480 | 264 | 84 | ||
Event 1 | 124 | 5,70 x 18,40 x 3,20 | 68 | 90 | 130 | 70 | - | ||
Event 2 | 117 | 5,70 x 18,40 x 3,20 | 68 | 115 | 80 | 70 | - | ||
Event 1+2+Foyer | 350 | 5,70 x 47,20 x 3,20 | - | - | 290 | 140 | - | ||
Salon 1 | 94 | 13,00 x 7,20 x 3,30 | 57 | 84 | 80 | 60 | 30 | ||
Salon 2 | 55 | 8,40 x 6,50 x 3,30 | 24 | 39 | 40 | 40 | 18 | ||
Salon 3 | 45 | 8,40 x 5,40 x 3,30 | - | - | - | - | - | ||
Salon 4 | 98 | 11,65 x 8,40 x 3,30 | 60 | 84 | 110 | 66 | 30 | ||
Salon 5 | 101 | 12,00 x 8,40 x 3,30 | 66 | 84 | 110 | 66 | 30 | ||
Salon 4+5 | 199 | 11,80 x 16,80 x 3,30 | 111 | 185 | 210 | 132 | 51 | ||
Salon 6 | 31 | 6,90 x 4,50 x 3,30 | 12 | 31 | 15 | - | 15 | ||
Salon 7 | 31 | 6,90 x 4,50 x 3,30 | 12 | 31 | 15 | - | 15 | ||
Salon 6+7 | 62 | 6,90 x 9,00 x 3,30 | 24 | 44 | 30 | 30 | 18 | ||
Salon 8 | 31 | 6,90 x 4,50 x 3,30 | 12 | 31 | 15 | - | 15 | ||
Salon 9 | 31 | 6,90 x 4,50 x 3,30 | 12 | 31 | 15 | - | 15 | ||
Salon 8+9 | 62 | 6,90 x 9,00 x 3,30 | 24 | 44 | 30 | 30 | 18 | ||
Salon 10 | 67 | 9,40 x 7,10 x 3,30 | 36 | 61 | 40 | 30 | 24 |
Saal A
Tamaño (m²) | 208 |
Ancho x largo x altura | 16,80 x 12,40 x 4,20 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 108 |
Filas de asientos | 160 |
Recepción | 230 |
Banquete | 132 |
En forma de U | 39 |
Saal B
Tamaño (m²) | 211 |
Ancho x largo x altura | 17,00 x 12,40 x 4,20 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 108 |
Filas de asientos | 160 |
Recepción | 230 |
Banquete | 132 |
En forma de U | 39 |
Saal A+B
Tamaño (m²) | 419 |
Ancho x largo x altura | 16,90 x 24,80 x 4,20 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 270 |
Filas de asientos | 400 |
Recepción | 480 |
Banquete | 264 |
En forma de U | 84 |
Event 1
Tamaño (m²) | 124 |
Ancho x largo x altura | 5,70 x 18,40 x 3,20 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 68 |
Filas de asientos | 90 |
Recepción | 130 |
Banquete | 70 |
En forma de U | - |
Event 2
Tamaño (m²) | 117 |
Ancho x largo x altura | 5,70 x 18,40 x 3,20 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 68 |
Filas de asientos | 115 |
Recepción | 80 |
Banquete | 70 |
En forma de U | - |
Event 1+2+Foyer
Tamaño (m²) | 350 |
Ancho x largo x altura | 5,70 x 47,20 x 3,20 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | - |
Filas de asientos | - |
Recepción | 290 |
Banquete | 140 |
En forma de U | - |
Salon 1
Tamaño (m²) | 94 |
Ancho x largo x altura | 13,00 x 7,20 x 3,30 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 57 |
Filas de asientos | 84 |
Recepción | 80 |
Banquete | 60 |
En forma de U | 30 |
Salon 2
Tamaño (m²) | 55 |
Ancho x largo x altura | 8,40 x 6,50 x 3,30 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 24 |
Filas de asientos | 39 |
Recepción | 40 |
Banquete | 40 |
En forma de U | 18 |
Salon 3
Tamaño (m²) | 45 |
Ancho x largo x altura | 8,40 x 5,40 x 3,30 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | - |
Filas de asientos | - |
Recepción | - |
Banquete | - |
En forma de U | - |
Salon 4
Tamaño (m²) | 98 |
Ancho x largo x altura | 11,65 x 8,40 x 3,30 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 60 |
Filas de asientos | 84 |
Recepción | 110 |
Banquete | 66 |
En forma de U | 30 |
Salon 5
Tamaño (m²) | 101 |
Ancho x largo x altura | 12,00 x 8,40 x 3,30 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 66 |
Filas de asientos | 84 |
Recepción | 110 |
Banquete | 66 |
En forma de U | 30 |
Salon 4+5
Tamaño (m²) | 199 |
Ancho x largo x altura | 11,80 x 16,80 x 3,30 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 111 |
Filas de asientos | 185 |
Recepción | 210 |
Banquete | 132 |
En forma de U | 51 |
Salon 6
Tamaño (m²) | 31 |
Ancho x largo x altura | 6,90 x 4,50 x 3,30 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 12 |
Filas de asientos | 31 |
Recepción | 15 |
Banquete | - |
En forma de U | 15 |
Salon 7
Tamaño (m²) | 31 |
Ancho x largo x altura | 6,90 x 4,50 x 3,30 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 12 |
Filas de asientos | 31 |
Recepción | 15 |
Banquete | - |
En forma de U | 15 |
Salon 6+7
Tamaño (m²) | 62 |
Ancho x largo x altura | 6,90 x 9,00 x 3,30 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 24 |
Filas de asientos | 44 |
Recepción | 30 |
Banquete | 30 |
En forma de U | 18 |
Salon 8
Tamaño (m²) | 31 |
Ancho x largo x altura | 6,90 x 4,50 x 3,30 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 12 |
Filas de asientos | 31 |
Recepción | 15 |
Banquete | - |
En forma de U | 15 |
Salon 9
Tamaño (m²) | 31 |
Ancho x largo x altura | 6,90 x 4,50 x 3,30 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 12 |
Filas de asientos | 31 |
Recepción | 15 |
Banquete | - |
En forma de U | 15 |
Salon 8+9
Tamaño (m²) | 62 |
Ancho x largo x altura | 6,90 x 9,00 x 3,30 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 24 |
Filas de asientos | 44 |
Recepción | 30 |
Banquete | 30 |
En forma de U | 18 |
Salon 10
Tamaño (m²) | 67 |
Ancho x largo x altura | 9,40 x 7,10 x 3,30 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 36 |
Filas de asientos | 61 |
Recepción | 40 |
Banquete | 30 |
En forma de U | 24 |