Encuentre hoteles de reuniones para sus encuentros y fiestas ejecutivos
Reuniones y eventos en el Frankfurter Hof
Con un ambiente muy internacional y un equipamiento técnico del más alto nivel, el Steigenberger Frankfurter Hof le ofrece el marco ideal para sus eventos.
Tiene a su disposición 19 salas para eventos, todas ellas renovadas.
Tanto si prefiere nuestra sala de ceremonias como si desea alguno de nuestros salones, nosotros disponemos del escenario adecuado para su evento. El equipo del Frankfurter Hof le ayudará a organizar y poner en escena su reunión, aniversario de la empresa, conferencia o boda soñada.
El moderno equipamiento técnico se ha adquirido teniendo en cuenta las necesidades de organizadores de eventos internacionales del ámbito de la política, la economía y la ciencia e incluye micrófonos, proyectores, pantallas LCD y cabina para interpretación simultánea. Asimismo también permite llevar a cabo videoconferencias y conferencias por teléfono.
Personas de contacto
Christiane Schmidt
Teléfono +49 69 215-120
Fax +49 69 215-123
E-Mail

«Catering» selecto
Desde hace generaciones el Steigenberger Hotel Frankfurter Hof es una institución de la ciudad de Fráncfort y el primer destino cuando se trata de celebrar fiestas especiales, desde bodas hasta aniversarios. Y con nuestro servicio de catering selecto también podrá disfrutar de nuestra oferta gastronómica en otros emplazamientos.
Galería
Mucho espacio para su evento
Para celebrar su evento ponemos a su entera disposición nuestras 19 salas, que van desde un cómodo e íntimo salón hasta una enorme sala de ceremonias. Aproveche nuestro paquete Steigenberger para reuniones que incluye todo lo que usted necesita para la realización de su conferencia.
Sala | Tamaño (m²) | Ancho x largo x altura | Luz diurna | Aire acondicionado | Distribución de los asientos y número de personas | ||||
Parlamentario | Filas de asientos | Recepción | Banquete | En forma de U | |||||
Roter Salon | 20 | 4,00 x 5,00 x 2,70 | - | - | - | 8 | - | ||
Grüner Salon | 17 | 3,40 x 5,00 x 2,70 | - | - | - | 6 | - | ||
Salon 1 | 49 | 5,40 x 9,00 x 2,70 | - | - | - | - | - | ||
Salon 2 | 67 | 5,40 x 12,30 x 2,70 | - | - | - | - | - | ||
Salon 3 | 40 | 5,00 x 8,00 x 2,70 | 20 | 30 | 30 | 20 | 14 | ||
Salon 4 | 66 | 5,30 x 12,35 x 2,70 | 30 | 40 | 60 | 32 | 22 | ||
Salon 5 | 43 | 5,30 x 8,00 x 2,70 | 20 | 30 | 30 | 20 | 14 | ||
Salon 3-4 | 106 | 5,30 x 20,35 x 2,70 | 50 | 70 | 90 | 52 | 30 | ||
Salon 4-5 | 109 | 5,30 x 20,35 x 2,70 | 50 | 70 | 90 | 52 | 30 | ||
Salon 3-5 | 149 | 5,30 x 28,35 x 2,70 | 70 | 100 | 120 | 72 | 44 | ||
Salon 7 | 18 | 3,75 x 4,75 x 2,85 | - | - | - | - | - | ||
Salon 8 | 15 | 2,90 x 5,00 x 2,85 | - | - | - | 6 | - | ||
Salon 9 | 17 | 3,30 x 5,00 x 2,85 | - | - | - | - | - | ||
Salon 10 | 15 | 3,10 x 4,70 x 2,85 | - | - | - | - | - | ||
Salon 11 | 88 | 8,80 x 10,00 x 2,82 | 20 | 30 | 70 | 40 | 16 | ||
Salon 12 | 88 | 8,80 x 10,00 x 2,82 | 20 | 30 | 70 | 40 | 16 | ||
Salon 14 | 133 | 10 x 13,25 | 40 | 50 | 80 | 72 | 28 | ||
Salon 15 | 180 | 12,70 x 18,15 x 2,82 | 90 | 120 | 200 | 120 | 42 | ||
Salon 11+12 | 176 | 17,60 x 10,00 x 2,82 | 40 | 60 | 140 | 80 | 38 | ||
Salon 11-14 | 309 | 30,85 x 10,00 x 2,82 | 80 | 110 | 300 | 180 | - | ||
Salon 11-15 | 489 | 40,85 x 18,50 x 2,82 | - | - | 500 | 320 | - | ||
Salon 12+14 | 221 | 22,05 x 10,00 x 2,82 | 60 | 80 | 150 | 112 | 44 | ||
Salon 12-15 | 401 | 32,05 x 18,50 x 2,82 | - | - | 350 | 232 | - | ||
Salon 14+15 | 313 | 23,25 x 18,50 x 2,82 | - | - | 280 | 190 | - | ||
Festsaal | 305 | 16,50 x 18,50 x 4,40 | 190 | 320 | 400 | 200 | 70 | ||
Festsaal mit Salon 4+5 | 460 | 24,85 x 18,50 | 250 | 450 | 600 | 280 | - | ||
Salon 17 | 61 | 6,20 x 9,80 x 2,50 | 30 | 40 | 60 | 30 | 24 | ||
Salon Kaiserbrunnen | 62 | 5,80 x 10,70 x 3,00 | 30 | 40 | 70 | 32 | 24 | ||
Bücher Lounge | 30 | 5,00 x 6,00 x 2,70 | - | - | 20 | 10 | - |
Roter Salon
Tamaño (m²) | 20 |
Ancho x largo x altura | 4,00 x 5,00 x 2,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | - |
Filas de asientos | - |
Recepción | - |
Banquete | 8 |
En forma de U | - |
Grüner Salon
Tamaño (m²) | 17 |
Ancho x largo x altura | 3,40 x 5,00 x 2,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | - |
Filas de asientos | - |
Recepción | - |
Banquete | 6 |
En forma de U | - |
Salon 1
Tamaño (m²) | 49 |
Ancho x largo x altura | 5,40 x 9,00 x 2,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | - |
Filas de asientos | - |
Recepción | - |
Banquete | - |
En forma de U | - |
Salon 2
Tamaño (m²) | 67 |
Ancho x largo x altura | 5,40 x 12,30 x 2,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | - |
Filas de asientos | - |
Recepción | - |
Banquete | - |
En forma de U | - |
Salon 3
Tamaño (m²) | 40 |
Ancho x largo x altura | 5,00 x 8,00 x 2,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 20 |
Filas de asientos | 30 |
Recepción | 30 |
Banquete | 20 |
En forma de U | 14 |
Salon 4
Tamaño (m²) | 66 |
Ancho x largo x altura | 5,30 x 12,35 x 2,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 30 |
Filas de asientos | 40 |
Recepción | 60 |
Banquete | 32 |
En forma de U | 22 |
Salon 5
Tamaño (m²) | 43 |
Ancho x largo x altura | 5,30 x 8,00 x 2,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 20 |
Filas de asientos | 30 |
Recepción | 30 |
Banquete | 20 |
En forma de U | 14 |
Salon 3-4
Tamaño (m²) | 106 |
Ancho x largo x altura | 5,30 x 20,35 x 2,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 50 |
Filas de asientos | 70 |
Recepción | 90 |
Banquete | 52 |
En forma de U | 30 |
Salon 4-5
Tamaño (m²) | 109 |
Ancho x largo x altura | 5,30 x 20,35 x 2,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 50 |
Filas de asientos | 70 |
Recepción | 90 |
Banquete | 52 |
En forma de U | 30 |
Salon 3-5
Tamaño (m²) | 149 |
Ancho x largo x altura | 5,30 x 28,35 x 2,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 70 |
Filas de asientos | 100 |
Recepción | 120 |
Banquete | 72 |
En forma de U | 44 |
Salon 7
Tamaño (m²) | 18 |
Ancho x largo x altura | 3,75 x 4,75 x 2,85 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | - |
Filas de asientos | - |
Recepción | - |
Banquete | - |
En forma de U | - |
Salon 8
Tamaño (m²) | 15 |
Ancho x largo x altura | 2,90 x 5,00 x 2,85 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | - |
Filas de asientos | - |
Recepción | - |
Banquete | 6 |
En forma de U | - |
Salon 9
Tamaño (m²) | 17 |
Ancho x largo x altura | 3,30 x 5,00 x 2,85 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | - |
Filas de asientos | - |
Recepción | - |
Banquete | - |
En forma de U | - |
Salon 10
Tamaño (m²) | 15 |
Ancho x largo x altura | 3,10 x 4,70 x 2,85 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | - |
Filas de asientos | - |
Recepción | - |
Banquete | - |
En forma de U | - |
Salon 11
Tamaño (m²) | 88 |
Ancho x largo x altura | 8,80 x 10,00 x 2,82 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 20 |
Filas de asientos | 30 |
Recepción | 70 |
Banquete | 40 |
En forma de U | 16 |
Salon 12
Tamaño (m²) | 88 |
Ancho x largo x altura | 8,80 x 10,00 x 2,82 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 20 |
Filas de asientos | 30 |
Recepción | 70 |
Banquete | 40 |
En forma de U | 16 |
Salon 14
Tamaño (m²) | 133 |
Ancho x largo x altura | 10 x 13,25 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 40 |
Filas de asientos | 50 |
Recepción | 80 |
Banquete | 72 |
En forma de U | 28 |
Salon 15
Tamaño (m²) | 180 |
Ancho x largo x altura | 12,70 x 18,15 x 2,82 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 90 |
Filas de asientos | 120 |
Recepción | 200 |
Banquete | 120 |
En forma de U | 42 |
Salon 11+12
Tamaño (m²) | 176 |
Ancho x largo x altura | 17,60 x 10,00 x 2,82 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 40 |
Filas de asientos | 60 |
Recepción | 140 |
Banquete | 80 |
En forma de U | 38 |
Salon 11-14
Tamaño (m²) | 309 |
Ancho x largo x altura | 30,85 x 10,00 x 2,82 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 80 |
Filas de asientos | 110 |
Recepción | 300 |
Banquete | 180 |
En forma de U | - |
Salon 11-15
Tamaño (m²) | 489 |
Ancho x largo x altura | 40,85 x 18,50 x 2,82 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | - |
Filas de asientos | - |
Recepción | 500 |
Banquete | 320 |
En forma de U | - |
Salon 12+14
Tamaño (m²) | 221 |
Ancho x largo x altura | 22,05 x 10,00 x 2,82 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 60 |
Filas de asientos | 80 |
Recepción | 150 |
Banquete | 112 |
En forma de U | 44 |
Salon 12-15
Tamaño (m²) | 401 |
Ancho x largo x altura | 32,05 x 18,50 x 2,82 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | - |
Filas de asientos | - |
Recepción | 350 |
Banquete | 232 |
En forma de U | - |
Salon 14+15
Tamaño (m²) | 313 |
Ancho x largo x altura | 23,25 x 18,50 x 2,82 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | - |
Filas de asientos | - |
Recepción | 280 |
Banquete | 190 |
En forma de U | - |
Festsaal
Tamaño (m²) | 305 |
Ancho x largo x altura | 16,50 x 18,50 x 4,40 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 190 |
Filas de asientos | 320 |
Recepción | 400 |
Banquete | 200 |
En forma de U | 70 |
Festsaal mit Salon 4+5
Tamaño (m²) | 460 |
Ancho x largo x altura | 24,85 x 18,50 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 250 |
Filas de asientos | 450 |
Recepción | 600 |
Banquete | 280 |
En forma de U | - |
Salon 17
Tamaño (m²) | 61 |
Ancho x largo x altura | 6,20 x 9,80 x 2,50 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 30 |
Filas de asientos | 40 |
Recepción | 60 |
Banquete | 30 |
En forma de U | 24 |
Salon Kaiserbrunnen
Tamaño (m²) | 62 |
Ancho x largo x altura | 5,80 x 10,70 x 3,00 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | 30 |
Filas de asientos | 40 |
Recepción | 70 |
Banquete | 32 |
En forma de U | 24 |
Bücher Lounge
Tamaño (m²) | 30 |
Ancho x largo x altura | 5,00 x 6,00 x 2,70 |
Luz diurna | |
Aire acondicionado | |
Parlamentario | - |
Filas de asientos | - |
Recepción | 20 |
Banquete | 10 |
En forma de U | - |